Esso Jarrow
Latest reported prices
1 minute agoReported 27 October 2026 at 01:01 GMT
Unleaded (E10)
164.5p/L
5.6p below Jarrow average
Diesel (B7)
193.5p/L
4.1p below Jarrow average
Premium unleaded (E5)
174.5p/L
14.6p below Jarrow average
Premium diesel (B7)
203.5p/L
12.6p below Jarrow average
Plan your fill
Estimate the cost at Esso Jarrow using a reported pump price.
50 L of Unleaded (E10)
At 164.5p per litre
£82.25
Lowest nearby alternative
Asda · 165.7p/L · 1.4 mi · 1 minute ago
Estimated monthly fuel cost
£150/ month
Based on 800 miles per month at 40 MPG.
Local price picture
Reported prices within 5 miles of Jarrow.
Unleaded (E10) local average
170.1p/L
This station: 164.5p/L
164.5pHighest
175.9p
Based on reported prices within 5 miles.
E10 reported price rank
#1of 45 nearby
Based on listed prices, not a live pump quote.
UK reported average: 173.0p/L
Compare stations near Jarrow
44 stations within 5 miles · Sorted by lowest reported price
Asda Boldon Colliery
North Road, Boldon Colliery, Newcastle Upon Tyne, NE35 9AR
Unleaded (E10) price 165.7p/L
Asda Sunderland
Thompson Road, Sunderland, SR5 1SF
Unleaded (E10) price 165.7p/L
Esso South Shields
12, Moor Lane, South Shields, Ne34 6bz, South Shields, NE34 6BZ
Unleaded (E10) price 165.9p/L
Sainsburys Sunderland
Riverside Road, Sunderland, SR5 3JG
Unleaded (E10) price 165.9p/L
Shell Tynemouth
Silver Fox Way, North Tyneside, NE27 0QH
Unleaded (E10) price 165.9p/L
Fuel Price Comparison - Jarrow Area
Scroll sideways to compare prices in pence per litre. Reports over 7 days old are historical; report dates may differ.
| Sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 164.5 pence per litre 1 minute ago | 169.9 pence per litre5.4 pence more than this site Just reported | 173.9 pence per litre9.4 pence more than this site Just reported | 165.7 pence per litre1.2 pence more than this site 1 minute ago | 171.9 pence per litre7.4 pence more than this site 1 minute ago | 167.9 pence per litre3.4 pence more than this site 1 minute ago | 168.9 pence per litre4.4 pence more than this site 1 minute ago | 172.9 pence per litre8.4 pence more than this site 1 minute ago | 169.9 pence per litre5.4 pence more than this site 1 minute ago | 174.9 pence per litre10.4 pence more than this site 1 minute ago | 168.9 pence per litre4.4 pence more than this site 1 minute ago | 169.9 pence per litre5.4 pence more than this site 1 minute ago | 170.9 pence per litre6.4 pence more than this site 1 minute ago | 169.9 pence per litre5.4 pence more than this site Just reported | 174.9 pence per litre10.4 pence more than this site 1 minute ago | 174.9 pence per litre10.4 pence more than this site 2 minutes ago | 165.9 pence per litre1.4 pence more than this site 1 minute ago | 169.9 pence per litre5.4 pence more than this site 1 minute ago | 168.9 pence per litre4.4 pence more than this site 1 minute ago | 172.9 pence per litre8.4 pence more than this site 1 minute ago | 169.9 pence per litre5.4 pence more than this site 1 minute ago | 169.9 pence per litre5.4 pence more than this site 1 minute ago | 168.9 pence per litre4.4 pence more than this site 1 minute ago | 169.9 pence per litre5.4 pence more than this site 2 minutes ago | 171.9 pence per litre7.4 pence more than this site 1 minute ago | 169.9 pence per litre5.4 pence more than this site 1 minute ago | 171.9 pence per litre7.4 pence more than this site 1 minute ago | 170.9 pence per litre6.4 pence more than this site Just reported | 165.9 pence per litre1.4 pence more than this site 1 minute ago | 169.9 pence per litre5.4 pence more than this site 1 minute ago | 171.9 pence per litre7.4 pence more than this site 1 minute ago | 171.9 pence per litre7.4 pence more than this site 1 minute ago | 168.9 pence per litre4.4 pence more than this site 2 minutes ago | 172.9 pence per litre8.4 pence more than this site 1 minute ago | 168.9 pence per litre4.4 pence more than this site Just reported | 175.9 pence per litre11.4 pence more than this site 1 minute ago | 165.7 pence per litre1.2 pence more than this site 1 minute ago | 165.9 pence per litre1.4 pence more than this site Just reported | 173.9 pence per litre9.4 pence more than this site 1 minute ago | 169.9 pence per litre5.4 pence more than this site 1 minute ago | 166.9 pence per litre2.4 pence more than this site 2 minutes ago | 169.9 pence per litre5.4 pence more than this site 2 minutes ago | 165.9 pence per litre1.4 pence more than this site 1 minute ago | 165.9 pence per litre1.4 pence more than this site 1 minute ago | 175.9 pence per litre11.4 pence more than this site Just reported |
| E5 | 174.5 pence per litre 1 minute ago | 188.9 pence per litre14.4 pence more than this site Just reported | 199.9 pence per litre25.4 pence more than this site Just reported | N/A | 194.9 pence per litre20.4 pence more than this site 1 minute ago | 183.9 pence per litre9.4 pence more than this site 1 minute ago | 189.9 pence per litre15.4 pence more than this site 1 minute ago | 194.9 pence per litre20.4 pence more than this site 1 minute ago | 188.9 pence per litre14.4 pence more than this site 1 minute ago | 192.9 pence per litre18.4 pence more than this site 1 minute ago | N/A | 185.9 pence per litre11.4 pence more than this site 1 minute ago | 191.9 pence per litre17.4 pence more than this site 1 minute ago | N/A | 193.9 pence per litre19.4 pence more than this site 1 minute ago | 177.9 pence per litre3.4 pence more than this site 2 minutes ago | 175.9 pence per litre1.4 pence more than this site 1 minute ago | 195.9 pence per litre21.4 pence more than this site 1 minute ago | N/A | 199.9 pence per litre25.4 pence more than this site 1 minute ago | N/A | 188.9 pence per litre14.4 pence more than this site 1 minute ago | 187.9 pence per litre13.4 pence more than this site 1 minute ago | 189.9 pence per litre15.4 pence more than this site 2 minutes ago | N/A | 194.9 pence per litre20.4 pence more than this site 1 minute ago | 187.9 pence per litre13.4 pence more than this site 1 minute ago | 191.9 pence per litre17.4 pence more than this site Just reported | 177.9 pence per litre3.4 pence more than this site 1 minute ago | 189.9 pence per litre15.4 pence more than this site 1 minute ago | 190.9 pence per litre16.4 pence more than this site 1 minute ago | 183.9 pence per litre9.4 pence more than this site 1 minute ago | 183.9 pence per litre9.4 pence more than this site 2 minutes ago | 195.9 pence per litre21.4 pence more than this site 1 minute ago | 180.9 pence per litre6.4 pence more than this site Just reported | N/A | N/A | 189.9 pence per litre15.4 pence more than this site Just reported | 194.9 pence per litre20.4 pence more than this site 1 minute ago | N/A | N/A | 184.9 pence per litre10.4 pence more than this site 2 minutes ago | 189.9 pence per litre15.4 pence more than this site 1 minute ago | 185.9 pence per litre11.4 pence more than this site 1 minute ago | 199.9 pence per litre25.4 pence more than this site Just reported |
| DSL | 193.5 pence per litre 1 minute ago | 198.9 pence per litre5.4 pence more than this site Just reported | 199.9 pence per litre6.4 pence more than this site Just reported | 194.7 pence per litre1.2 pence more than this site 1 minute ago | 199.9 pence per litre6.4 pence more than this site 1 minute ago | 194.9 pence per litre1.4 pence more than this site 1 minute ago | 194.9 pence per litre1.4 pence more than this site 1 minute ago | 199.9 pence per litre6.4 pence more than this site 1 minute ago | 198.9 pence per litre5.4 pence more than this site 1 minute ago | 199.9 pence per litre6.4 pence more than this site 1 minute ago | 195.9 pence per litre2.4 pence more than this site 1 minute ago | 196.9 pence per litre3.4 pence more than this site 1 minute ago | 197.9 pence per litre4.4 pence more than this site 1 minute ago | 198.9 pence per litre5.4 pence more than this site Just reported | 198.9 pence per litre5.4 pence more than this site 1 minute ago | 198.9 pence per litre5.4 pence more than this site 2 minutes ago | 196.9 pence per litre3.4 pence more than this site 1 minute ago | 199.9 pence per litre6.4 pence more than this site 1 minute ago | 194.9 pence per litre1.4 pence more than this site 1 minute ago | 198.9 pence per litre5.4 pence more than this site 1 minute ago | 195.7 pence per litre2.2 pence more than this site 1 minute ago | 195.9 pence per litre2.4 pence more than this site 1 minute ago | 196.9 pence per litre3.4 pence more than this site 1 minute ago | 198.9 pence per litre5.4 pence more than this site 2 minutes ago | 199.9 pence per litre6.4 pence more than this site 1 minute ago | 197.9 pence per litre4.4 pence more than this site 1 minute ago | 198.9 pence per litre5.4 pence more than this site 1 minute ago | 197.9 pence per litre4.4 pence more than this site Just reported | 193.9 pence per litre0.4 pence more than this site 1 minute ago | 195.9 pence per litre2.4 pence more than this site 1 minute ago | 197.9 pence per litre4.4 pence more than this site 1 minute ago | 199.9 pence per litre6.4 pence more than this site 1 minute ago | 197.9 pence per litre4.4 pence more than this site 2 minutes ago | 199.9 pence per litre6.4 pence more than this site 1 minute ago | 195.9 pence per litre2.4 pence more than this site Just reported | 199.9 pence per litre6.4 pence more than this site 1 minute ago | 193.7 pence per litre0.2 pence more than this site 1 minute ago | 197.9 pence per litre4.4 pence more than this site Just reported | 199.9 pence per litre6.4 pence more than this site 1 minute ago | 196.9 pence per litre3.4 pence more than this site 1 minute ago | 195.9 pence per litre2.4 pence more than this site 2 minutes ago | 197.9 pence per litre4.4 pence more than this site 2 minutes ago | 196.9 pence per litre3.4 pence more than this site 1 minute ago | 197.9 pence per litre4.4 pence more than this site 1 minute ago | 199.9 pence per litre6.4 pence more than this site Just reported |
| PRM B7 | 203.5 pence per litre 1 minute ago | 217.9 pence per litre14.4 pence more than this site Just reported | 224.9 pence per litre21.4 pence more than this site Just reported | N/A | N/A | 206.9 pence per litre3.4 pence more than this site 1 minute ago | 204.9 pence per litre1.4 pence more than this site 1 minute ago | 214.9 pence per litre11.4 pence more than this site 1 minute ago | N/A | 216.9 pence per litre13.4 pence more than this site 1 minute ago | N/A | N/A | 218.9 pence per litre15.4 pence more than this site 1 minute ago | 215.9 pence per litre12.4 pence more than this site Just reported | N/A | N/A | N/A | 219.9 pence per litre16.4 pence more than this site 1 minute ago | N/A | 219.9 pence per litre16.4 pence more than this site 1 minute ago | N/A | 214.9 pence per litre11.4 pence more than this site 1 minute ago | 215.9 pence per litre12.4 pence more than this site 1 minute ago | 215.9 pence per litre12.4 pence more than this site 2 minutes ago | N/A | 214.9 pence per litre11.4 pence more than this site 1 minute ago | N/A | 218.9 pence per litre15.4 pence more than this site Just reported | N/A | N/A | N/A | N/A | 211.9 pence per litre8.4 pence more than this site 2 minutes ago | 219.9 pence per litre16.4 pence more than this site 1 minute ago | N/A | N/A | N/A | 224.9 pence per litre21.4 pence more than this site Just reported | 214.9 pence per litre11.4 pence more than this site 1 minute ago | N/A | N/A | 211.9 pence per litre8.4 pence more than this site 2 minutes ago | N/A | 217.9 pence per litre14.4 pence more than this site 1 minute ago | 224.9 pence per litre21.4 pence more than this site Just reported |
| PRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 179.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Frequently Asked Questions
Common questions about Esso Jarrow petrol station
What are the latest reported fuel prices at Esso Jarrow?
The listed prices at Esso Jarrow, NE32 4SL are Unleaded (E10): 164.5p/L, Diesel (B7): 193.5p/L, Premium unleaded (E5): 174.5p/L, Premium diesel (B7): 203.5p/L. The station last reported prices on 27 October 2026 at 01:01 GMT. Confirm prices at the forecourt before filling up.
How does Esso Jarrow compare with nearby E10 prices?
The station’s listed E10 price of 164.5p/L is 5.6p below the reported local average of 170.1p/L. These are reported prices, so the forecourt price may differ.
How does Esso Jarrow compare with the UK E10 average?
The station’s listed E10 price is 164.5p/L. The reported UK average is 173.0p/L. These are reported prices, so the forecourt price may differ.
Which fuels have reported prices at Esso Jarrow?
The station has reported prices for Unleaded (E10), Diesel (B7), Premium unleaded (E5), Premium diesel (B7). Availability at the pump may change.
How does the reported E10 price rank near Esso Jarrow?
Based on listed E10 prices within 5 miles, Esso Jarrow ranks 1st out of 45 stations. These are reported prices, so the forecourt price may differ.
What other petrol stations are near Esso Jarrow?
Nearby alternatives include Esso (0.2 miles away), Shell (1.1 miles away), Asda (1.4 miles away). Compare their reported prices and report dates before travelling.
Where is Esso Jarrow located?
Esso Jarrow is at A194 Leam Lane , Jarrow, NE32 4SL. Use the directions link above for a route.
How often are prices reported for Esso Jarrow?
FuelSpy refreshes data from the UK Government’s Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder approximately every 30 minutes, but individual stations can report less often. The station last reported prices on 27 October 2026 at 01:01 GMT.
Are the prices at Esso Jarrow live?
No. These are the latest prices supplied to the reporting scheme, not a live pump quote. The station last reported prices on 27 October 2026 at 01:01 GMT. Check the forecourt price before filling up.
About Esso Fuel Stations
What is Esso Synergy fuel?
Esso Synergy fuel contains advanced additives designed to improve engine performance and efficiency. Synergy Supreme+ 99 is a premium option for high-performance vehicles.
Can I earn Nectar points at Esso stations?
Yes, Esso is part of the Nectar loyalty program. You can earn points on fuel purchases and redeem them at Sainsbury's, Argos, and other partners.
Does Esso offer electric vehicle (EV) charging?
Esso is trialing EV charging at select stations through partnerships with Gridserve, with plans to expand its charging network by 2025.
About this station
Esso Jarrow is at A194 Leam Lane , Jarrow, NE32 4SL. Its reported fuel types are Unleaded (E10), Diesel (B7), Premium unleaded (E5), Premium diesel (B7).
There are 44 other petrol stations within 5 miles. FuelSpy displays prices reported through the UK Government's Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder. This station last reported prices on 27 October 2026 at 01:01 GMT. Forecourt prices may differ from the latest report.