Esso Birmingham
Latest reported prices
16 minutes agoReported 5 October 2026 at 22:40 BST
Unleaded (E10)
173.9p/L
1.5p below Birmingham average
Diesel (B7)
199.9p/L
1.1p below Birmingham average
Premium unleaded (E5)
188.9p/L
4.3p below Birmingham average
Premium diesel (B7)
214.9p/L
3.8p below Birmingham average
Plan your fill
Estimate the cost at Esso Birmingham using a reported pump price.
50 L of Unleaded (E10)
At 173.9p per litre
£86.95
Potential saving: £2.50
Gulf · 168.9p/L · 0.2 mi · 16 minutes ago
Estimated monthly fuel cost
£158/ month
Based on 800 miles per month at 40 MPG.
Local price picture
Reported prices within 5 miles of Birmingham.
Unleaded (E10) local average
175.4p/L
This station: 173.9p/L
168.9pHighest
197.9p
Based on reported prices within 5 miles.
E10 reported price rank
#28of 70 nearby
Based on listed prices, not a live pump quote.
UK reported average: 174.5p/L
Compare stations near Birmingham
69 stations within 5 miles · Sorted by lowest reported price
Gulf Birmingham
1, Franklin Road, Birmingham, B30 2hj, Birmingham, B30 2HJ
Unleaded (E10) price 168.9p/L
BP Birmingham
705-719 Pershore Road, Birmingham, B29 7NY
Unleaded (E10) price 169.9p/L
Jet Birmingham
Alcester Road, Birmingham, B14 5EL
Unleaded (E10) price 169.9p/L
Texaco Birmingham
Save Service Station, 814, Alcester Road South, Birmingham, B14 5HH
Unleaded (E10) price 169.9p/L
Jet Hollywood
Truemans Heath Filling Station, 2, Truemans Heath Lane, Hollywood, Birmingham, B47 5QB
Unleaded (E10) price 169.9p/L
Fuel Price Comparison - Birmingham Area
Scroll sideways to compare prices in pence per litre. Reports over 7 days old are historical; report dates may differ.
| Sites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 173.9 pence per litre 16 minutes ago | 168.9 pence per litre5.0 pence less than this site 16 minutes ago | 173.9 pence per litre 16 minutes ago | 174.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 172.9 pence per litre1.0 pence less than this site 16 minutes ago | 172.9 pence per litre1.0 pence less than this site 16 minutes ago | 174.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 16 minutes ago | 176.9 pence per litre3.0 pence more than this site 16 minutes ago | 172.9 pence per litre1.0 pence less than this site 16 minutes ago | 177.9 pence per litre4.0 pence more than this site 16 minutes ago | 172.9 pence per litre1.0 pence less than this site 16 minutes ago | 171.9 pence per litre2.0 pence less than this site 16 minutes ago | 178.9 pence per litre5.0 pence more than this site 16 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 16 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 16 minutes ago | 173.9 pence per litre 16 minutes ago | 173.9 pence per litre 16 minutes ago | 172.7 pence per litre1.2 pence less than this site 16 minutes ago | 171.9 pence per litre2.0 pence less than this site 16 minutes ago | 177.9 pence per litre4.0 pence more than this site 16 minutes ago | 176.9 pence per litre3.0 pence more than this site 16 minutes ago | 173.9 pence per litre 16 minutes ago | 174.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 173.9 pence per litre 16 minutes ago | 172.9 pence per litre1.0 pence less than this site 16 minutes ago | 175.9 pence per litre2.0 pence more than this site 16 minutes ago | 173.9 pence per litre 16 minutes ago | 171.9 pence per litre2.0 pence less than this site 16 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 16 minutes ago | 172.9 pence per litre1.0 pence less than this site 16 minutes ago | 177.9 pence per litre4.0 pence more than this site 16 minutes ago | 181.9 pence per litre8.0 pence more than this site 16 minutes ago | 197.9 pence per litre24.0 pence more than this site 16 minutes ago | 174.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 197.9 pence per litre24.0 pence more than this site 16 minutes ago | 172.9 pence per litre1.0 pence less than this site 16 minutes ago | 176.9 pence per litre3.0 pence more than this site 16 minutes ago | 170.9 pence per litre3.0 pence less than this site 16 minutes ago | 176.9 pence per litre3.0 pence more than this site 16 minutes ago | 187.9 pence per litre14.0 pence more than this site 16 minutes ago | 177.9 pence per litre4.0 pence more than this site 16 minutes ago | 175.9 pence per litre2.0 pence more than this site 16 minutes ago | 171.9 pence per litre2.0 pence less than this site 16 minutes ago | 171.9 pence per litre2.0 pence less than this site 16 minutes ago | 176.9 pence per litre3.0 pence more than this site 16 minutes ago | 173.9 pence per litre 16 minutes ago | 195.9 pence per litre22.0 pence more than this site 16 minutes ago | 174.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 174.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 171.9 pence per litre2.0 pence less than this site 16 minutes ago | 173.9 pence per litre 16 minutes ago | 173.9 pence per litre 16 minutes ago | 172.7 pence per litre1.2 pence less than this site 16 minutes ago | 172.9 pence per litre1.0 pence less than this site 16 minutes ago | 172.9 pence per litre1.0 pence less than this site 16 minutes ago | 175.9 pence per litre2.0 pence more than this site 16 minutes ago | 178.9 pence per litre5.0 pence more than this site 16 minutes ago | 171.9 pence per litre2.0 pence less than this site 16 minutes ago | 172.7 pence per litre1.2 pence less than this site 16 minutes ago | 172.7 pence per litre1.2 pence less than this site 16 minutes ago | 174.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 174.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 174.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 176.9 pence per litre3.0 pence more than this site 16 minutes ago | 176.9 pence per litre3.0 pence more than this site 16 minutes ago | 171.9 pence per litre2.0 pence less than this site 16 minutes ago | 174.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 175.9 pence per litre2.0 pence more than this site 16 minutes ago | 175.9 pence per litre2.0 pence more than this site 16 minutes ago |
| E5 | 188.9 pence per litre 16 minutes ago | N/A | 194.9 pence per litre6.0 pence more than this site 16 minutes ago | 195.9 pence per litre7.0 pence more than this site 16 minutes ago | 192.9 pence per litre4.0 pence more than this site 16 minutes ago | 184.9 pence per litre4.0 pence less than this site 16 minutes ago | 189.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 182.9 pence per litre6.0 pence less than this site 16 minutes ago | 197.9 pence per litre9.0 pence more than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre11.0 pence more than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre11.0 pence more than this site 16 minutes ago | 184.9 pence per litre4.0 pence less than this site 16 minutes ago | 189.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre11.0 pence more than this site 16 minutes ago | 178.9 pence per litre10.0 pence less than this site 16 minutes ago | 184.9 pence per litre4.0 pence less than this site 16 minutes ago | 192.9 pence per litre4.0 pence more than this site 16 minutes ago | 186.9 pence per litre2.0 pence less than this site 16 minutes ago | N/A | N/A | 193.9 pence per litre5.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A | 192.9 pence per litre4.0 pence more than this site 16 minutes ago | 195.9 pence per litre7.0 pence more than this site 16 minutes ago | 194.9 pence per litre6.0 pence more than this site 16 minutes ago | 182.9 pence per litre6.0 pence less than this site 16 minutes ago | 190.9 pence per litre2.0 pence more than this site 16 minutes ago | 192.9 pence per litre4.0 pence more than this site 16 minutes ago | 183.9 pence per litre5.0 pence less than this site 16 minutes ago | 183.9 pence per litre5.0 pence less than this site 16 minutes ago | 189.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 196.9 pence per litre8.0 pence more than this site 16 minutes ago | 204.9 pence per litre16.0 pence more than this site 16 minutes ago | 217.9 pence per litre29.0 pence more than this site 16 minutes ago | 184.9 pence per litre4.0 pence less than this site 16 minutes ago | 217.9 pence per litre29.0 pence more than this site 16 minutes ago | 189.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 195.9 pence per litre7.0 pence more than this site 16 minutes ago | 183.9 pence per litre5.0 pence less than this site 16 minutes ago | 189.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A | 197.9 pence per litre9.0 pence more than this site 16 minutes ago | 195.9 pence per litre7.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A | N/A | 195.9 pence per litre7.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A | 207.9 pence per litre19.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A | 189.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A | N/A | 184.9 pence per litre4.0 pence less than this site 16 minutes ago | N/A | 189.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 191.9 pence per litre3.0 pence more than this site 16 minutes ago | 195.9 pence per litre7.0 pence more than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre11.0 pence more than this site 16 minutes ago | 185.9 pence per litre3.0 pence less than this site 16 minutes ago | N/A | N/A | 195.9 pence per litre7.0 pence more than this site 16 minutes ago | 204.9 pence per litre16.0 pence more than this site 16 minutes ago | 184.9 pence per litre4.0 pence less than this site 16 minutes ago | 189.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 197.9 pence per litre9.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A | 193.9 pence per litre5.0 pence more than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre11.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A |
| DSL | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 189.9 pence per litre10.0 pence less than this site 16 minutes ago | 198.9 pence per litre1.0 pence less than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 198.9 pence per litre1.0 pence less than this site 16 minutes ago | 200.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 197.9 pence per litre2.0 pence less than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 198.9 pence per litre1.0 pence less than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 198.9 pence per litre1.0 pence less than this site 16 minutes ago | 198.9 pence per litre1.0 pence less than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 198.7 pence per litre1.2 pence less than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 202.9 pence per litre3.0 pence more than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 201.9 pence per litre2.0 pence more than this site 16 minutes ago | 198.9 pence per litre1.0 pence less than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 203.9 pence per litre4.0 pence more than this site 16 minutes ago | 198.9 pence per litre1.0 pence less than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 189.9 pence per litre10.0 pence less than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 201.9 pence per litre2.0 pence more than this site 16 minutes ago | 203.9 pence per litre4.0 pence more than this site 16 minutes ago | 217.9 pence per litre18.0 pence more than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 217.9 pence per litre18.0 pence more than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 202.9 pence per litre3.0 pence more than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 203.9 pence per litre4.0 pence more than this site 16 minutes ago | 208.9 pence per litre9.0 pence more than this site 16 minutes ago | 201.9 pence per litre2.0 pence more than this site 16 minutes ago | 201.9 pence per litre2.0 pence more than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 198.9 pence per litre1.0 pence less than this site 16 minutes ago | 203.9 pence per litre4.0 pence more than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 217.9 pence per litre18.0 pence more than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 201.9 pence per litre2.0 pence more than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 199.7 pence per litre0.2 pence less than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 197.9 pence per litre2.0 pence less than this site 16 minutes ago | 202.9 pence per litre3.0 pence more than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 199.7 pence per litre0.2 pence less than this site 16 minutes ago | 199.7 pence per litre0.2 pence less than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 201.9 pence per litre2.0 pence more than this site 16 minutes ago | 201.9 pence per litre2.0 pence more than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 201.9 pence per litre2.0 pence more than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre 16 minutes ago | 205.9 pence per litre6.0 pence more than this site 16 minutes ago |
| PRM B7 | 214.9 pence per litre 16 minutes ago | N/A | 219.9 pence per litre5.0 pence more than this site 16 minutes ago | 219.9 pence per litre5.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A | N/A | N/A | 205.9 pence per litre9.0 pence less than this site 16 minutes ago | 220.9 pence per litre6.0 pence more than this site 16 minutes ago | 224.9 pence per litre10.0 pence more than this site 16 minutes ago | 224.9 pence per litre10.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A | 215.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 224.9 pence per litre10.0 pence more than this site 16 minutes ago | 207.9 pence per litre7.0 pence less than this site 16 minutes ago | N/A | N/A | 214.9 pence per litre 16 minutes ago | N/A | N/A | 218.9 pence per litre4.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A | N/A | 219.9 pence per litre5.0 pence more than this site 16 minutes ago | 219.9 pence per litre5.0 pence more than this site 16 minutes ago | 207.9 pence per litre7.0 pence less than this site 16 minutes ago | 218.9 pence per litre4.0 pence more than this site 16 minutes ago | 217.9 pence per litre3.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A | N/A | N/A | 220.9 pence per litre6.0 pence more than this site 16 minutes ago | 229.9 pence per litre15.0 pence more than this site 16 minutes ago | 237.9 pence per litre23.0 pence more than this site 16 minutes ago | 209.9 pence per litre5.0 pence less than this site 16 minutes ago | 237.9 pence per litre23.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A | 219.9 pence per litre5.0 pence more than this site 16 minutes ago | 210.9 pence per litre4.0 pence less than this site 16 minutes ago | 215.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A | N/A | 221.9 pence per litre7.0 pence more than this site 16 minutes ago | 209.9 pence per litre5.0 pence less than this site 16 minutes ago | 205.9 pence per litre9.0 pence less than this site 16 minutes ago | 219.9 pence per litre5.0 pence more than this site 16 minutes ago | 219.9 pence per litre5.0 pence more than this site 16 minutes ago | 229.9 pence per litre15.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A | 215.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 218.9 pence per litre4.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A | N/A | N/A | 209.9 pence per litre5.0 pence less than this site 16 minutes ago | 216.9 pence per litre2.0 pence more than this site 16 minutes ago | 219.9 pence per litre5.0 pence more than this site 16 minutes ago | 219.9 pence per litre5.0 pence more than this site 16 minutes ago | 199.9 pence per litre15.0 pence less than this site 16 minutes ago | N/A | N/A | 220.9 pence per litre6.0 pence more than this site 16 minutes ago | 224.9 pence per litre10.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A | 215.9 pence per litre1.0 pence more than this site 16 minutes ago | 222.9 pence per litre8.0 pence more than this site 16 minutes ago | 218.9 pence per litre4.0 pence more than this site 16 minutes ago | 220.9 pence per litre6.0 pence more than this site 16 minutes ago | 224.9 pence per litre10.0 pence more than this site 16 minutes ago | N/A |
| PRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Frequently Asked Questions
Common questions about Esso Birmingham petrol station
What are the latest reported fuel prices at Esso Birmingham?
The listed prices at Esso Birmingham, B30 1PA are Unleaded (E10): 173.9p/L, Diesel (B7): 199.9p/L, Premium unleaded (E5): 188.9p/L, Premium diesel (B7): 214.9p/L. The station last reported prices on 5 October 2026 at 22:40 BST. Confirm prices at the forecourt before filling up.
How does Esso Birmingham compare with nearby E10 prices?
The station’s listed E10 price of 173.9p/L is 1.5p below the reported local average of 175.4p/L. These are reported prices, so the forecourt price may differ.
How does Esso Birmingham compare with the UK E10 average?
The station’s listed E10 price is 173.9p/L. The reported UK average is 174.5p/L. These are reported prices, so the forecourt price may differ.
Which fuels have reported prices at Esso Birmingham?
The station has reported prices for Unleaded (E10), Diesel (B7), Premium unleaded (E5), Premium diesel (B7). Availability at the pump may change.
How does the reported E10 price rank near Esso Birmingham?
Based on listed E10 prices within 5 miles, Esso Birmingham ranks 28th out of 70 stations. These are reported prices, so the forecourt price may differ.
What other petrol stations are near Esso Birmingham?
Nearby alternatives include Gulf (0.2 miles away), Texaco (0.5 miles away), Esso (0.7 miles away). Compare their reported prices and report dates before travelling.
Where is Esso Birmingham located?
Esso Birmingham is at Linden Rd, Birmingham, B30 1PA. Use the directions link above for a route.
How often are prices reported for Esso Birmingham?
FuelSpy refreshes data from the UK Government’s Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder approximately every 30 minutes, but individual stations can report less often. The station last reported prices on 5 October 2026 at 22:40 BST.
Are the prices at Esso Birmingham live?
No. These are the latest prices supplied to the reporting scheme, not a live pump quote. The station last reported prices on 5 October 2026 at 22:40 BST. Check the forecourt price before filling up.
About Esso Fuel Stations
What is Esso Synergy fuel?
Esso Synergy fuel contains advanced additives designed to improve engine performance and efficiency. Synergy Supreme+ 99 is a premium option for high-performance vehicles.
Can I earn Nectar points at Esso stations?
Yes, Esso is part of the Nectar loyalty program. You can earn points on fuel purchases and redeem them at Sainsbury's, Argos, and other partners.
Does Esso offer electric vehicle (EV) charging?
Esso is trialing EV charging at select stations through partnerships with Gridserve, with plans to expand its charging network by 2025.
About this station
Esso Birmingham is at Linden Rd, Birmingham, B30 1PA. Its reported fuel types are Unleaded (E10), Diesel (B7), Premium unleaded (E5), Premium diesel (B7).
There are 69 other petrol stations within 5 miles. FuelSpy displays prices reported through the UK Government's Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder. This station last reported prices on 5 October 2026 at 22:40 BST. Forecourt prices may differ from the latest report.