Current Fuel Prices
Fuel Cost Calculator
Calculate the cost to fill up at Shell Birmingham and compare with nearby stations to find the cheapest fuel in your area.
Monthly Fuel Cost (E10)
Based on 800 miles/month at 40 MPG
Local avg: £140/month • National: £141/month
E10 Price Ranking
Higher priced
Out of 69 stations within 5 miles
E10 Price Position in Birmingham
Around the middle of local prices
Local price range (Birmingham): E10 prices range from 147.7p to 162.9p across stations within 5 miles.
Fuel Price Comparison - Birmingham Area
Swipe to see more stations
| Sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 157.9 12 days ago | 153.9-4.0p 12 days ago | 149.9-8.0p 12 days ago | 147.9-10.0p 12 days ago | 150.9-7.0p 12 days ago | 161.9+4.0p 12 days ago | 152.9-5.0p 12 days ago | 151.9-6.0p 12 days ago | 149.7-8.2p 12 days ago | 153.9-4.0p 12 days ago | 151.9-6.0p 12 days ago | 155.9-2.0p 12 days ago | 157.9 12 days ago | 149.9-8.0p 12 days ago | 150.9-7.0p 12 days ago | 154.9-3.0p 12 days ago | 157.9 12 days ago | 149.9-8.0p 12 days ago | 153.9-4.0p 12 days ago | 149.9-8.0p 12 days ago | 159.9+2.0p 12 days ago | 151.9-6.0p 12 days ago | 159.9+2.0p 12 days ago | 155.9-2.0p 12 days ago | 150.9-7.0p 12 days ago | 151.9-6.0p 12 days ago | 148.9-9.0p 12 days ago | 161.9+4.0p 12 days ago | 156.9-1.0p 12 days ago | 159.9+2.0p 12 days ago | 149.9-8.0p 12 days ago | 151.9-6.0p 12 days ago | 157.9 12 days ago | 147.7-10.2p 12 days ago | 150.9-7.0p 12 days ago | 152.9-5.0p 12 days ago | 150.9-7.0p 12 days ago | 151.9-6.0p 12 days ago | 151.9-6.0p 12 days ago | 152.9-5.0p 12 days ago | 152.9-5.0p 12 days ago | 159.9+2.0p 12 days ago | 152.9-5.0p 12 days ago | 151.9-6.0p 12 days ago | 149.7-8.2p 12 days ago | 151.9-6.0p 12 days ago | 150.7-7.2p 12 days ago | 147.7-10.2p 12 days ago | 161.9+4.0p 12 days ago | 150.9-7.0p 12 days ago | 154.9-3.0p 12 days ago | 150.9-7.0p 12 days ago | 151.9-6.0p 12 days ago | 149.9-8.0p 12 days ago | 155.9-2.0p 12 days ago | 162.9+5.0p 12 days ago | 153.9-4.0p 12 days ago | 159.9+2.0p 12 days ago | 153.9-4.0p 12 days ago | 155.9-2.0p 12 days ago | 153.9-4.0p 12 days ago | 154.9-3.0p 12 days ago | 153.9-4.0p 12 days ago | 155.9-2.0p 12 days ago | 153.9-4.0p 12 days ago | 153.9-4.0p 12 days ago | 156.9-1.0p 12 days ago | 152.9-5.0p 12 days ago | 155.9-2.0p 12 days ago |
| E5 | 184.9 12 days ago | N/A | 158.9-26.0p 12 days ago | 160.9-24.0p 12 days ago | 165.9-19.0p 12 days ago | 180.9-4.0p 12 days ago | 173.9-11.0p 12 days ago | 169.9-15.0p 12 days ago | N/A | 175.9-9.0p 12 days ago | 166.9-18.0p 12 days ago | 168.9-16.0p 12 days ago | 176.9-8.0p 12 days ago | 170.9-14.0p 12 days ago | 165.9-19.0p 12 days ago | 175.9-9.0p 12 days ago | 177.9-7.0p 12 days ago | 166.9-18.0p 12 days ago | 172.9-12.0p 12 days ago | 161.9-23.0p 12 days ago | N/A | N/A | 184.9 12 days ago | 174.9-10.0p 12 days ago | N/A | 165.9-19.0p 12 days ago | N/A | 184.9 12 days ago | N/A | 184.9 12 days ago | N/A | 165.9-19.0p 12 days ago | 173.9-11.0p 12 days ago | N/A | 171.9-13.0p 12 days ago | 175.9-9.0p 12 days ago | 162.9-22.0p 12 days ago | 174.9-10.0p 12 days ago | 169.9-15.0p 12 days ago | 167.9-17.0p 12 days ago | 171.9-13.0p 12 days ago | 184.9 12 days ago | N/A | 163.9-21.0p 12 days ago | 169.9-15.0p 12 days ago | N/A | N/A | N/A | 179.9-5.0p 12 days ago | 170.9-14.0p 12 days ago | 169.9-15.0p 12 days ago | 160.9-24.0p 12 days ago | 179.9-5.0p 12 days ago | 158.9-26.0p 12 days ago | 174.9-10.0p 12 days ago | 189.9+5.0p 12 days ago | 169.9-15.0p 12 days ago | N/A | 169.9-15.0p 12 days ago | 169.9-15.0p 12 days ago | 173.9-11.0p 12 days ago | N/A | 174.9-10.0p 12 days ago | 175.9-9.0p 12 days ago | 169.9-15.0p 12 days ago | 175.9-9.0p 12 days ago | 175.9-9.0p 12 days ago | 145.9-39.0p 12 days ago | 175.9-9.0p 12 days ago |
| DSL | 189.9 12 days ago | 184.9-5.0p 12 days ago | 181.9-8.0p 12 days ago | 178.9-11.0p 12 days ago | 181.9-8.0p 12 days ago | 189.9 12 days ago | 185.9-4.0p 12 days ago | 183.9-6.0p 12 days ago | 179.7-10.2p 12 days ago | 184.9-5.0p 12 days ago | 182.9-7.0p 12 days ago | 185.9-4.0p 12 days ago | 185.9-4.0p 12 days ago | 185.9-4.0p 12 days ago | 181.9-8.0p 12 days ago | 187.9-2.0p 12 days ago | 187.9-2.0p 12 days ago | 180.9-9.0p 12 days ago | 180.9-9.0p 12 days ago | 181.9-8.0p 12 days ago | 189.9 12 days ago | 181.9-8.0p 12 days ago | 193.9+4.0p 12 days ago | 188.9-1.0p 12 days ago | 182.9-7.0p 12 days ago | 183.9-6.0p 12 days ago | 177.9-12.0p 12 days ago | 196.9+7.0p 12 days ago | 184.9-5.0p 12 days ago | 187.9-2.0p 12 days ago | 178.7-11.2p 12 days ago | 181.9-8.0p 12 days ago | 190.9+1.0p 12 days ago | 179.7-10.2p 12 days ago | 176.9-13.0p 12 days ago | 187.9-2.0p 12 days ago | 181.9-8.0p 12 days ago | 179.9-10.0p 12 days ago | 183.9-6.0p 12 days ago | 182.9-7.0p 12 days ago | 185.9-4.0p 12 days ago | 189.9 12 days ago | 184.9-5.0p 12 days ago | 180.9-9.0p 12 days ago | 183.7-6.2p 12 days ago | 181.9-8.0p 12 days ago | 180.7-9.2p 12 days ago | 179.7-10.2p 12 days ago | 195.9+6.0p 12 days ago | 177.9-12.0p 12 days ago | 185.9-4.0p 12 days ago | 185.9-4.0p 12 days ago | 185.9-4.0p 12 days ago | 178.9-11.0p 12 days ago | 193.9+4.0p 12 days ago | 195.9+6.0p 12 days ago | 187.9-2.0p 12 days ago | 191.9+2.0p 12 days ago | 184.9-5.0p 12 days ago | 189.9 12 days ago | 155.9-34.0p 12 days ago | 185.9-4.0p 12 days ago | 185.9-4.0p 12 days ago | 189.9 12 days ago | 185.9-4.0p 12 days ago | 184.9-5.0p 12 days ago | 191.9+2.0p 12 days ago | 184.9-5.0p 12 days ago | 189.9 12 days ago |
| PRM B7 | 209.9 12 days ago | N/A | 190.9-19.0p 12 days ago | 190.9-19.0p 12 days ago | N/A | N/A | 206.9-3.0p 12 days ago | 199.9-10.0p 12 days ago | N/A | 199.9-10.0p 12 days ago | 197.9-12.0p 12 days ago | 198.9-11.0p 12 days ago | 204.9-5.0p 12 days ago | 206.9-3.0p 12 days ago | N/A | 199.9-10.0p 12 days ago | N/A | N/A | 199.9-10.0p 12 days ago | N/A | 209.9 12 days ago | 201.9-8.0p 12 days ago | 219.9+10.0p 12 days ago | 207.9-2.0p 12 days ago | N/A | N/A | N/A | 219.9+10.0p 12 days ago | N/A | 209.9 12 days ago | N/A | 191.9-18.0p 12 days ago | 206.9-3.0p 12 days ago | N/A | 197.9-12.0p 12 days ago | 199.9-10.0p 12 days ago | N/A | 200.9-9.0p 12 days ago | 199.9-10.0p 12 days ago | 196.9-13.0p 12 days ago | N/A | 214.9+5.0p 12 days ago | N/A | N/A | 199.9-10.0p 12 days ago | N/A | N/A | N/A | 219.9+10.0p 12 days ago | 197.9-12.0p 12 days ago | 200.9-9.0p 12 days ago | N/A | 189.9-20.0p 12 days ago | N/A | 212.9+3.0p 12 days ago | 219.9+10.0p 12 days ago | 199.9-10.0p 12 days ago | N/A | 199.9-10.0p 12 days ago | 199.9-10.0p 12 days ago | 176.9-33.0p 12 days ago | 204.9-5.0p 12 days ago | 206.9-3.0p 12 days ago | 199.9-10.0p 12 days ago | 199.9-10.0p 12 days ago | 199.9-10.0p 12 days ago | 210.9+1.0p 12 days ago | N/A | 199.9-10.0p 12 days ago |
| PRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nearby Petrol Stations in Birmingham
68 stations within 5 milesCompare fuel prices at nearby petrol stations to find the best deal.
Smiths Greenhill Garage Ltd
Greenhill Garage, Billesley Lane, Moseley, Birmingham, B13 9rb, Birmingham - B13 9RB
Jet
Alcester Road, Birmingham - B14 5EL
BP
705-719 Pershore Road, Birmingham - B29 7NY
Texaco
Save Service Station, 814, Alcester Road South, Birmingham, B14 5hh, Birmingham - B14 5HH
Esso
45 Alcester Road, Moseley - B13 8AA
Texaco
1704 Pershore Road, Kings Norton, Birmingham - B30 3BH
Texaco
582 Pershore Road, Birmingham - B29 7HQ
Gulf
1, Franklin Road, Birmingham, B30 2hj, Birmingham - B30 2HJ
BP
Yardley Wood Road, Yardley Wood / Birmingham - B14 4QA
Esso
Linden Rd, Birmingham - B30 1PA
Texaco
Sussex Service Station, 176, Brighton Road, Birmingham, B12 8qn, Birmingham - B12 8QN
Esso
Stratford Road, Birmingham - B11 4AR
Texaco
171-173 Maypole Lane, Birmingham - B14 4PJ
Esso
479 Bristol Rd, Bournbrook - B29 6BA
Esso
Pershore Road, Birmingham - B30 3JX
EG On The Move
Stratford Road, Hall Green, Birmingham - B28 8BN
Texaco
Sparbrook Service Station, Highgate Road, Birmingham, B12 0bg, Birmingham - B12 0BG
Esso
94-96 High Street, Solihull Lodge, Solihull - B91 1BB
Sainsburys
Selly Oak, Aston Webb Boulevard, Birmingham - B29 6SJ
Greet
Greet Service Station, 372, Warwick Road, Tyseley, Birmingham, B11 2ls, Birmingham - B11 2LS
EG On The Move
Plot 5, Mucklow Park, Birmingham - B11 3RP
Shell
295 Harborne Lane, Birmingham - B17 0NT
Esso
Fox Hollies Road, Birmingham - B27 7US
EG On The Move
Small Heath Highway, Birmingham - B10 0AE
Jet
Truemans Heath Filling Station, 2, Truemans Heath Lane, Hollywood, Birmingham, B47 5qb, Birmingham - B47 5QB
Asda
Parkgate, Stratford Road, Shirley, Solihull - B90 3GG
Shell
Bath Row, Birmingham - B15 1LS
Gulf
Holloway Head Service Station, 54, Holloway Head, Birmingham, B1 1ng - B1 1NG
Shell
Stockfield Road, Birmingham - B27 6AR
Asda
859 Coventry Road, Small Heath - B10 0HH
Morrisons
Coventry Road, Small Heath - B10 0XA
Asda
261-263 High Street, Harborne, Birmingham - B17 9QG
Gulf
Watery Lane, Bordesley, Birmingham - B9 4HN
Texaco
Station Road, Church Hill, Birmingham - B31 3UB
Esso
Watery Lane, Birmingham - B9 4HF
Sainsburys
Frankley Beeches Road, Birmingham - B31 5AA
BP
457 Stratford Road, Solihull - B90 4AA
Texaco
10-24 Warwick Road, Olton / Solihull - B92 7HS
Esso
11 Warwick Road, Solihull - B92 7HS
BP
Alwold Road, Birmingham - B29 5RR
Shell
Stratford Road, Solihull - B90 4AU
EG On The Move
Small Heath Highway, Birmingham - B10 0AE
Sainsburys
545 Stratford Road, Shirley, Solihull - B90 4AJ
Nts Weoley Service Station
N T S Weoley Service Station, 165, Barnes Hill, Birmingham, B29 5uj, Birmingham - B29 5UJ
Jet
254, Bordesley Green, Birmingham, B9 4su, Birmingham - B9 4SU
Asda
51 Barnes Hill, Birmingham - B29 5UP
Gulf
Vauxhall Road, Bordesley, Birmingham - B7 4HU
Shell
1020 Bristol Road South, Birmingham - B31 2QU
BP
Bp Garage-mereside, 197, Warwick Road, Solihull, B92 7aw, Solihull - B92 7AW
Valero
231 Courtoak Rd, Birmingham - B17 9AD
Tesco
Camden Street, Hockley - B18 7BH
Texaco
Constituition Hill Service Station, 110, Constitution Hill, Birmingham, B19 3js, Birmingham - B19 3JS
Tesco
Swan Shopping Centre, Coventry Rd, Birmingham - B26 1AD
Esso
305 Corporation Street, Birmingham - B4 7DT
Shell
Warwick Road, Solihull - B91 1BB
Valero
Icknield Port Road, Edgbaston - B16 0BJ
BP
Groveley Lane/longbridge Lane, West Heath - B31 4QH
Texaco
1644 Coventry Road, Birmingham - B26 1AN
Jet
477-489 Hagley Road, Smethwick - B66 4AU
Valero
Summer Lane, Newtown - B19 3ND
Esso
Alcester Road, Wythall - B47 6AP
Jet
Icknield Street, Birmingham - B18 5AU
Esso
Sandon Road, Bearwood - B66 4AB
Texaco
New John Street West, Hockley / Birmingham - B19 3TZ
Esso
Coventry Road, Birmingham - B26 3HL
Esso
Hobs Moat Road, Birmingham - B92 8JN
Hockley
Hockley Service Station, 100, Nursery Road, Hockley, Birmingham, B19 2xy, Birmingham - B19 2XY
Esso
Birmingham Road, Hopwood - B48 7TR
Frequently Asked Questions
Common questions about Shell Birmingham petrol station
What are the current fuel prices at Shell in Birmingham?
The current fuel prices at Shell 78 Alcester Road South, Birmingham, B14 7PT are: Premium Unleaded(E5): 184.9p, Unleaded(E10): 157.9p, Diesel(B7): 189.9p, Premium Diesel(B7): 209.9p. Prices are updated regularly throughout the day.
Is Shell Birmingham cheaper than nearby petrol stations?
E10 petrol at Shell 78 Alcester Road South, Birmingham is currently 4.1p higher than the local average of 153.8p. There are 69 stations within 5 miles, with prices ranging from 147.7p to 162.9p.
How do Shell Birmingham prices compare to the UK national average?
E10 petrol at Shell 78 Alcester Road South, Birmingham is 2.8p higher than the UK national average of 155.1p per litre. Nationally, E10 prices range from 123.5p to 210.0p.
What types of fuel are available at Shell Birmingham?
Shell 78 Alcester Road South, Birmingham offers the following fuel types: Premium Unleaded(E5), Unleaded(E10), Diesel(B7), Premium Diesel(B7). All fuels meet UK quality standards and are regularly tested for compliance.
Is Shell Birmingham one of the cheapest petrol stations nearby?
Shell 78 Alcester Road South, Birmingham is the 57th cheapest station out of 69 petrol stations within 5 miles for E10 petrol.
What other petrol stations are near Shell Birmingham?
The nearest alternative petrol stations to Shell 78 Alcester Road South, Birmingham are: Smiths Greenhill Garage Ltd (0.8 miles away), Jet (1.2 miles away), BP (1.4 miles away). You can compare prices at these stations to find the best deal in the Birmingham area.
Where is Shell Birmingham located?
Shell Birmingham is located at 78 Alcester Road South, Birmingham, B14 7PT. The station is easily accessible and offers convenient fuel services for drivers in the Birmingham area.
How often are fuel prices updated at Shell Birmingham?
Fuel prices at Shell 78 Alcester Road South, Birmingham are typically updated daily. Our data is sourced from official price reporting and updated regularly throughout the day to ensure accuracy. We recommend checking back frequently for the latest prices.
About Shell Fuel Stations
What is Shell V-Power fuel?
Shell V-Power is a premium fuel designed to boost engine performance and efficiency. It contains active cleaning agents that reduce deposits in engines, improving fuel economy and lowering emissions over time.
Does Shell offer EV charging at its stations?
Yes, Shell's Recharge network provides fast and ultra-rapid EV chargers at many UK stations, making it a key player in the transition to electric mobility.
How does the Shell Go+ loyalty program work?
Shell Go+ rewards customers with points for every liter of fuel purchased, which can be redeemed for discounts, free products, or donations to charity.
Fuel Prices in Birmingham
Looking for cheap petrol in Birmingham? Shell at 78 Alcester Road South, Birmingham offers competitive fuel prices for E10 unleaded, E5 super unleaded, diesel, and premium diesel. Use our comparison tools above to see how this station's prices compare to the local Birmingham average and the UK national average.
There are 68 other petrol stations within 5 miles of this location. Compare all nearby stations to find the cheapest fuel in B14 and save money every time you fill up.
Shell is one of the UK's leading fuel retailers. Our price data is sourced from official UK fuel price reporting systems and updated throughout the day.