Esso Sutton
Latest reported prices
8 minutes agoReported 20 November 2026 at 21:40 GMT
Unleaded (E10)
162.9p/L
0.9p above Sutton average
Diesel (B7)
194.9p/L
0.7p above Sutton average
Premium unleaded (E5)
177.9p/L
5.0p below Sutton average
Plan your fill
Estimate the cost at Esso Sutton using a reported pump price.
50 L of Unleaded (E10)
At 162.9p per litre
£81.45
Potential saving: £3.60
Asda · 155.7p/L · 3.6 mi · 8 minutes ago
Estimated monthly fuel cost
£148/ month
Based on 800 miles per month at 40 MPG.
Local price picture
Reported prices within 5 miles of Sutton.
Unleaded (E10) local average
162.0p/L
This station: 162.9p/L
155.7pHighest
165.9p
Based on reported prices within 5 miles.
E10 reported price rank
#33of 53 nearby
Based on listed prices, not a live pump quote.
UK reported average: 161.4p/L
Compare stations near Sutton
52 stations within 5 miles · Sorted by lowest reported price
Asda Tadworth and Epsom Downs
Reigate Road, Burgh Heath, Tadworth, KT20 5NZ
Unleaded (E10) price 155.7p/L
Tattenham Service Station Tadworth and Epsom Downs
Tattenham Corner Service Station, Tattenham Crescent, Epsom, Kt18 5qj, Epsom, KT18 5QJ
Unleaded (E10) price 157.9p/L
Esso Tadworth and Epsom Downs
Shelvers Hill, Ashurst Road / Tadworth, KT20 5PU
Unleaded (E10) price 157.9p/L
Asda Sutton
Marlow Way, Croydon, CR0 4XS
Unleaded (E10) price 158.7p/L
BP Sutton
Bp Mobil Petrol Station, 35, Beddington Lane, Croydon, CR0 4TJ
Unleaded (E10) price 159.9p/L
Fuel Price Comparison - Sutton Area
Scroll sideways to compare prices in pence per litre. Reports over 7 days old are historical; report dates may differ.
| Sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 162.9 pence per litre 8 minutes ago | 161.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 162.9 pence per litre 8 minutes ago | 160.9 pence per litre2.0 pence less than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 164.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 164.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 163.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 162.9 pence per litre 8 minutes ago | 161.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 162.9 pence per litre 8 minutes ago | 160.9 pence per litre2.0 pence less than this site 8 minutes ago | 165.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 162.9 pence per litre 8 minutes ago | 160.9 pence per litre2.0 pence less than this site 8 minutes ago | 163.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 165.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 164.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 165.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 155.7 pence per litre7.2 pence less than this site 8 minutes ago | 157.9 pence per litre5.0 pence less than this site 8 minutes ago | 163.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre3.0 pence less than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 158.7 pence per litre4.2 pence less than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre3.0 pence less than this site 8 minutes ago | 163.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 162.9 pence per litre 8 minutes ago | 163.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre3.0 pence less than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre3.0 pence less than this site 8 minutes ago | 162.9 pence per litre 8 minutes ago | 159.9 pence per litre3.0 pence less than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre3.0 pence less than this site 8 minutes ago | 157.9 pence per litre5.0 pence less than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 159.9 pence per litre3.0 pence less than this site 8 minutes ago | 160.9 pence per litre2.0 pence less than this site 8 minutes ago | 162.9 pence per litre 8 minutes ago | 163.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 161.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 162.9 pence per litre 8 minutes ago |
| E5 | 177.9 pence per litre 8 minutes ago | 185.9 pence per litre8.0 pence more than this site 8 minutes ago | 189.9 pence per litre12.0 pence more than this site 8 minutes ago | 172.9 pence per litre5.0 pence less than this site 8 minutes ago | 176.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 171.9 pence per litre6.0 pence less than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre8.0 pence more than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre8.0 pence more than this site 8 minutes ago | 189.9 pence per litre12.0 pence more than this site 8 minutes ago | 176.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 183.9 pence per litre6.0 pence more than this site 8 minutes ago | 182.9 pence per litre5.0 pence more than this site 8 minutes ago | 184.9 pence per litre7.0 pence more than this site 8 minutes ago | 173.9 pence per litre4.0 pence less than this site 8 minutes ago | 183.9 pence per litre6.0 pence more than this site 8 minutes ago | 181.9 pence per litre4.0 pence more than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre8.0 pence more than this site 8 minutes ago | 189.9 pence per litre12.0 pence more than this site 8 minutes ago | 204.9 pence per litre27.0 pence more than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre8.0 pence more than this site 8 minutes ago | 171.9 pence per litre6.0 pence less than this site 8 minutes ago | 184.9 pence per litre7.0 pence more than this site 8 minutes ago | 176.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 186.9 pence per litre9.0 pence more than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre8.0 pence more than this site 8 minutes ago | 194.9 pence per litre17.0 pence more than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre8.0 pence more than this site 8 minutes ago | N/A | 167.9 pence per litre10.0 pence less than this site 8 minutes ago | 189.9 pence per litre12.0 pence more than this site 8 minutes ago | 179.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 189.9 pence per litre12.0 pence more than this site 8 minutes ago | N/A | 183.9 pence per litre6.0 pence more than this site 8 minutes ago | 184.9 pence per litre7.0 pence more than this site 8 minutes ago | 173.9 pence per litre4.0 pence less than this site 8 minutes ago | 177.9 pence per litre 8 minutes ago | 185.9 pence per litre8.0 pence more than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre8.0 pence more than this site 8 minutes ago | 178.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 180.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 177.9 pence per litre 8 minutes ago | 185.9 pence per litre8.0 pence more than this site 8 minutes ago | 171.9 pence per litre6.0 pence less than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre8.0 pence more than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre8.0 pence more than this site 8 minutes ago | 179.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 171.9 pence per litre6.0 pence less than this site 8 minutes ago | 183.9 pence per litre6.0 pence more than this site 8 minutes ago | 189.9 pence per litre12.0 pence more than this site 8 minutes ago | 182.9 pence per litre5.0 pence more than this site 8 minutes ago | 185.9 pence per litre8.0 pence more than this site 8 minutes ago | 184.9 pence per litre7.0 pence more than this site 8 minutes ago |
| DSL | 194.9 pence per litre 8 minutes ago | 194.9 pence per litre 8 minutes ago | 195.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 192.9 pence per litre2.0 pence less than this site 8 minutes ago | 193.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 192.9 pence per litre2.0 pence less than this site 8 minutes ago | 194.9 pence per litre 8 minutes ago | 196.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 196.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 193.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 193.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 194.9 pence per litre 8 minutes ago | 196.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 191.9 pence per litre3.0 pence less than this site 8 minutes ago | 195.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 193.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 196.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 193.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 196.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 196.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 192.9 pence per litre2.0 pence less than this site 8 minutes ago | 193.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 193.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 197.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 196.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 196.9 pence per litre2.0 pence more than this site 8 minutes ago | 194.9 pence per litre 8 minutes ago | 187.7 pence per litre7.2 pence less than this site 8 minutes ago | 189.9 pence per litre5.0 pence less than this site 8 minutes ago | 193.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 192.9 pence per litre2.0 pence less than this site 8 minutes ago | 194.9 pence per litre 8 minutes ago | 189.7 pence per litre5.2 pence less than this site 8 minutes ago | 192.9 pence per litre2.0 pence less than this site 8 minutes ago | 195.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 193.9 pence per litre1.0 pence less than this site 8 minutes ago | 194.9 pence per litre 8 minutes ago | 197.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 191.9 pence per litre3.0 pence less than this site 8 minutes ago | 189.9 pence per litre5.0 pence less than this site 8 minutes ago | 192.9 pence per litre2.0 pence less than this site 8 minutes ago | 194.9 pence per litre 8 minutes ago | 191.9 pence per litre3.0 pence less than this site 8 minutes ago | 189.9 pence per litre5.0 pence less than this site 8 minutes ago | 189.9 pence per litre5.0 pence less than this site 8 minutes ago | 195.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 191.9 pence per litre3.0 pence less than this site 8 minutes ago | 190.9 pence per litre4.0 pence less than this site 8 minutes ago | 195.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 197.9 pence per litre3.0 pence more than this site 8 minutes ago | 195.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago | 192.9 pence per litre2.0 pence less than this site 8 minutes ago | 195.9 pence per litre1.0 pence more than this site 8 minutes ago |
| PRM B7 | N/A | 214.9 pence per litre 8 minutes ago | 224.9 pence per litre 8 minutes ago | N/A | 207.9 pence per litre 8 minutes ago | N/A | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | 217.9 pence per litre 8 minutes ago | 224.9 pence per litre 8 minutes ago | 207.9 pence per litre 8 minutes ago | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | 224.9 pence per litre 8 minutes ago | N/A | 216.9 pence per litre 8 minutes ago | 213.9 pence per litre 8 minutes ago | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | 219.9 pence per litre 8 minutes ago | 224.9 pence per litre 8 minutes ago | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | N/A | 214.9 pence per litre 8 minutes ago | 207.9 pence per litre 8 minutes ago | 218.9 pence per litre 8 minutes ago | 217.9 pence per litre 8 minutes ago | 224.9 pence per litre 8 minutes ago | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | N/A | 201.9 pence per litre 8 minutes ago | 219.9 pence per litre 8 minutes ago | 207.9 pence per litre 8 minutes ago | 219.9 pence per litre 8 minutes ago | N/A | N/A | 219.9 pence per litre 8 minutes ago | N/A | 208.9 pence per litre 8 minutes ago | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | N/A | 208.9 pence per litre 8 minutes ago | 210.9 pence per litre 8 minutes ago | 208.9 pence per litre 8 minutes ago | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | N/A | N/A | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | N/A | N/A | 216.9 pence per litre 8 minutes ago | 224.9 pence per litre 8 minutes ago | 216.9 pence per litre 8 minutes ago | 215.9 pence per litre 8 minutes ago | 224.9 pence per litre 8 minutes ago |
| PRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Frequently Asked Questions
Common questions about Esso Sutton petrol station
What are the latest reported fuel prices at Esso Sutton?
The listed prices at Esso Sutton, SM3 8HB are Unleaded (E10): 162.9p/L, Diesel (B7): 194.9p/L, Premium unleaded (E5): 177.9p/L. The station last reported prices on 20 November 2026 at 21:40 GMT. Confirm prices at the forecourt before filling up.
How does Esso Sutton compare with nearby E10 prices?
The station’s listed E10 price of 162.9p/L is 0.9p above the reported local average of 162.0p/L. These are reported prices, so the forecourt price may differ.
How does Esso Sutton compare with the UK E10 average?
The station’s listed E10 price is 162.9p/L. The reported UK average is 161.4p/L. These are reported prices, so the forecourt price may differ.
Which fuels have reported prices at Esso Sutton?
The station has reported prices for Unleaded (E10), Diesel (B7), Premium unleaded (E5). Availability at the pump may change.
How does the reported E10 price rank near Esso Sutton?
Based on listed E10 prices within 5 miles, Esso Sutton ranks 33rd out of 53 stations. These are reported prices, so the forecourt price may differ.
What other petrol stations are near Esso Sutton?
Nearby alternatives include BP (0.3 miles away), Shell (0.8 miles away), Sainsburys (0.9 miles away). Compare their reported prices and report dates before travelling.
Where is Esso Sutton located?
Esso Sutton is at Ab24 3df, Sutton, SM3 8HB. Use the directions link above for a route.
How often are prices reported for Esso Sutton?
FuelSpy refreshes data from the UK Government’s Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder approximately every 30 minutes, but individual stations can report less often. The station last reported prices on 20 November 2026 at 21:40 GMT.
Are the prices at Esso Sutton live?
No. These are the latest prices supplied to the reporting scheme, not a live pump quote. The station last reported prices on 20 November 2026 at 21:40 GMT. Check the forecourt price before filling up.
About Esso Fuel Stations
What is Esso Synergy fuel?
Esso Synergy fuel contains advanced additives designed to improve engine performance and efficiency. Synergy Supreme+ 99 is a premium option for high-performance vehicles.
Can I earn Nectar points at Esso stations?
Yes, Esso is part of the Nectar loyalty program. You can earn points on fuel purchases and redeem them at Sainsbury's, Argos, and other partners.
Does Esso offer electric vehicle (EV) charging?
Esso is trialing EV charging at select stations through partnerships with Gridserve, with plans to expand its charging network by 2025.
About this station
Esso Sutton is at Ab24 3df, Sutton, SM3 8HB. Its reported fuel types are Unleaded (E10), Diesel (B7), Premium unleaded (E5).
There are 52 other petrol stations within 5 miles. FuelSpy displays prices reported through the UK Government's Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder. This station last reported prices on 20 November 2026 at 21:40 GMT. Forecourt prices may differ from the latest report.