Current Fuel Prices
Fuel Cost Calculator
Calculate the cost to fill up at Shell Glasgow and compare with nearby stations to find the cheapest fuel in your area.
Monthly Fuel Cost (E10)
Based on 800 miles/month at 40 MPG
Local avg: £121/month • National: £121/month
E10 Price Ranking
Higher priced
Out of 53 stations within 5 miles
E10 Price Position in Glasgow
Cheaper than 76% of local stations
Local price range (Glasgow): E10 prices range from 123.9p to 165.9p across stations within 5 miles.
Fuel Price Comparison - Glasgow Area
Swipe to see more stations
| Sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 133.9 9 days ago | 132.9-1.0p 9 days ago | N/A | 129.7-4.2p 9 days ago | N/A | 129.9-4.0p 9 days ago | 165.9+32.0p 9 days ago | N/A | 128.9-5.0p 9 days ago | 131.9-2.0p 9 days ago | 139.9+6.0p 9 days ago | 130.9-3.0p 9 days ago | 133.9 9 days ago | 128.9-5.0p 9 days ago | 134.9+1.0p 9 days ago | 132.9-1.0p 9 days ago | 133.9 9 days ago | 139.9+6.0p 9 days ago | N/A | 129.7-4.2p 9 days ago | 132.9-1.0p 9 days ago | N/A | 129.9-4.0p 9 days ago | 133.9 9 days ago | 123.9-10.0p 9 days ago | 132.9-1.0p 9 days ago | 129.9-4.0p 9 days ago | 133.9 9 days ago | 132.9-1.0p 9 days ago | 131.9-2.0p 9 days ago | 132.9-1.0p 9 days ago | 128.9-5.0p 9 days ago | N/A | N/A | 132.9-1.0p 9 days ago | 134.9+1.0p 9 days ago | 133.9 9 days ago | 132.9-1.0p 9 days ago | 134.9+1.0p 9 days ago | 132.9-1.0p 9 days ago | 130.9-3.0p 9 days ago | 133.9 9 days ago | 153.9+20.0p 9 days ago | 133.9 9 days ago | N/A | 128.9-5.0p 9 days ago | 128.9-5.0p 9 days ago | 130.9-3.0p 9 days ago | 133.9 9 days ago | 132.9-1.0p 9 days ago | 130.9-3.0p 9 days ago | 131.9-2.0p 9 days ago | 134.9+1.0p 9 days ago | 126.9-7.0p 9 days ago | N/A | 133.9 9 days ago | 132.9-1.0p 9 days ago | N/A | 131.9-2.0p 9 days ago | 132.9-1.0p 9 days ago | 129.9-4.0p 9 days ago | 127.7-6.2p 9 days ago | 131.9-2.0p 9 days ago |
| E5 | 159.9 9 days ago | 154.9-5.0p 9 days ago | N/A | N/A | N/A | 139.9-20.0p 9 days ago | 145.9-14.0p 9 days ago | N/A | 149.9-10.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 149.9-10.0p 9 days ago | 142.9-17.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 137.9-22.0p 9 days ago | 159.9 9 days ago | 142.9-17.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | N/A | N/A | 141.7-18.2p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | N/A | 138.9-21.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 133.9-26.0p 9 days ago | 152.9-7.0p 9 days ago | 149.9-10.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 141.9-18.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 137.9-22.0p 9 days ago | N/A | N/A | 142.9-17.0p 9 days ago | 156.9-3.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 142.9-17.0p 9 days ago | 159.9 9 days ago | 142.9-17.0p 9 days ago | 145.9-14.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 133.9-26.0p 9 days ago | 148.9-11.0p 9 days ago | N/A | 149.9-10.0p 9 days ago | 137.9-22.0p 9 days ago | 142.9-17.0p 9 days ago | 154.9-5.0p 9 days ago | 142.9-17.0p 9 days ago | 150.9-9.0p 9 days ago | 149.9-10.0p 9 days ago | 159.9 9 days ago | 138.9-21.0p 9 days ago | N/A | 155.9-4.0p 9 days ago | 139.9-20.0p 9 days ago | N/A | 149.9-10.0p 9 days ago | 155.9-4.0p 9 days ago | 149.9-10.0p 9 days ago | 139.7-20.2p 9 days ago | 153.9-6.0p 9 days ago |
| DSL | 147.9 9 days ago | 146.9-1.0p 9 days ago | N/A | 139.7-8.2p 9 days ago | N/A | 139.9-8.0p 9 days ago | 154.9+7.0p 9 days ago | N/A | 138.9-9.0p 9 days ago | 142.9-5.0p 9 days ago | 149.9+2.0p 9 days ago | 140.9-7.0p 9 days ago | 143.9-4.0p 9 days ago | 139.9-8.0p 9 days ago | 144.9-3.0p 9 days ago | 154.9+7.0p 9 days ago | 143.9-4.0p 9 days ago | 149.9+2.0p 9 days ago | N/A | 140.7-7.2p 9 days ago | 143.9-4.0p 9 days ago | N/A | 140.9-7.0p 9 days ago | 143.9-4.0p 9 days ago | 133.9-14.0p 9 days ago | 143.9-4.0p 9 days ago | 139.9-8.0p 9 days ago | 144.9-3.0p 9 days ago | 143.9-4.0p 9 days ago | 143.9-4.0p 9 days ago | 142.9-5.0p 9 days ago | 138.9-9.0p 9 days ago | N/A | N/A | 154.9+7.0p 9 days ago | 143.9-4.0p 9 days ago | 142.9-5.0p 9 days ago | 154.9+7.0p 9 days ago | 144.9-3.0p 9 days ago | 142.9-5.0p 9 days ago | 140.9-7.0p 9 days ago | 144.9-3.0p 9 days ago | 143.9-4.0p 9 days ago | 143.9-4.0p 9 days ago | N/A | 139.9-8.0p 9 days ago | 139.9-8.0p 9 days ago | 140.9-7.0p 9 days ago | 141.9-6.0p 9 days ago | 154.9+7.0p 9 days ago | 140.9-7.0p 9 days ago | 141.9-6.0p 9 days ago | 144.9-3.0p 9 days ago | 136.9-11.0p 9 days ago | N/A | 143.9-4.0p 9 days ago | 141.9-6.0p 9 days ago | N/A | 142.9-5.0p 9 days ago | 144.9-3.0p 9 days ago | 139.9-8.0p 9 days ago | 139.7-8.2p 9 days ago | 141.9-6.0p 9 days ago |
| PRM B7 | 174.9 9 days ago | 166.9-8.0p 9 days ago | N/A | N/A | N/A | 149.9-25.0p 9 days ago | N/A | N/A | N/A | 165.9-9.0p 9 days ago | 159.9-15.0p 9 days ago | N/A | 165.9-9.0p 9 days ago | N/A | 169.9-5.0p 9 days ago | 144.9-30.0p 9 days ago | 165.9-9.0p 9 days ago | N/A | N/A | N/A | 165.9-9.0p 9 days ago | N/A | N/A | 165.9-9.0p 9 days ago | N/A | N/A | N/A | 165.9-9.0p 9 days ago | 165.9-9.0p 9 days ago | 153.9-21.0p 9 days ago | 165.9-9.0p 9 days ago | N/A | N/A | N/A | 144.9-30.0p 9 days ago | 163.9-11.0p 9 days ago | 165.9-9.0p 9 days ago | 144.9-30.0p 9 days ago | 169.9-5.0p 9 days ago | 152.9-22.0p 9 days ago | N/A | 165.9-9.0p 9 days ago | N/A | 157.9-17.0p 9 days ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 144.9-30.0p 9 days ago | 156.9-18.0p 9 days ago | N/A | 169.9-5.0p 9 days ago | N/A | N/A | 165.9-9.0p 9 days ago | N/A | N/A | 159.9-15.0p 9 days ago | 165.9-9.0p 9 days ago | N/A | N/A | 161.9-13.0p 9 days ago |
| PRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 163.9 9 days ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nearby Petrol Stations in Glasgow
62 stations within 5 milesCompare fuel prices at nearby petrol stations to find the best deal.
BP
890 Pollokshaws Road, Glasgow - G41 2ET
Asda
2 Polmadie Rd, Siding Lane, Glasgow - G5 0DZ
Certas
Aikenhead Road, Polmadie, Glasgow - G42 0PN
Asda
555 Prospecthill Road, Glasgow - G42 0AE
Kings Park Service Station
Kingspark Service Station, 871, Aikenhead Road, Glasgow, G42 0nt, Glasgow - G42 0NT
BP
Sood Enterprises Ltd, 41, Elmbank Street, Glasgow, G2 4pg, Glasgow - G2 4PG
Racetrack Bridgeton
723 London Rd, Glasgow - G40 3SA
Morrisons
Riverford Road, Newlands - G43 1PU
MFG
377 Dalmarnock Road, Glasgow - G40 4TY
Racetrack Autoport
Autoport Services, British Petroleum Autoport Petrol Station, 675, Paisley Road West, Glasgow, G51 1rp, Glasgow - G51 1RP
Sainsburys
88 Woodlands Road, Glasgow - G3 6HA
MFG
Broomloan Road, Glasgow - G51 2XW
Tesco
Dalmarnock Rd, Rutherglen, Glasgow - G73 1NY
Shell
265 Nether Auldhouse Road, Glasgow - G43 1LS
Shell
Shell, 367, Alexandra Parade, Glasgow, G31 3ad, Glasgow - G31 3AD
BP
432 Alexandra Parade, Glasgow - G31 3AA
BP
Bp Service Station, 275, Main Street, Rutherglen, Glasgow, G73 3aa, Glasgow - G73 3AA
Asda
500 Helen Street, Glasgow - G51 3HR
Certas
Castlemilk Road, Croftfoot, Glasgow - G44 5LZ
MFG
Garscube Road, Maryhill - G20 7LD
Asda
1300 Duke Street, Glasgow - G31 4EB
Tesco
Tesco Extra, Cobden Road, St. Rollox Business & Retail Park, Glasgow - G21 1AL
BP
31 Shieldhall Road, Glasgow - G51 4XB
Costco
St Rollox Business Park, 15 Cobden Road. Springburn, Glasgow - G21 1YX
BP
Londis Supermarket, 210, Castlebank Street, Glasgow, G11 6dn, Glasgow - G11 6DN
Morrisons
Fenwick Road, Giffnock - G46 6AA
MFG
Stonelaw Road (a749), Glasgow - G73 3RJ
MFG
900 Maryhill Road, Glasgow - G20 7TA
BP
Bp Service Station, 25, Hawthorn Street, Glasgow, G22 6hy, Glasgow - G22 6HY
MFG
692 Clarkston Road, Glasgow - G44 3YR
Tesco
751 Barrhead Road, Glasgow - G53 6AG
Asda
911 Springburn Rd, Glasgow - G21 1LZ
Asda
2101 London Rd, Glasgow - G32 8XQ
Gulf
Gulf Service Station, 495, Balmore Road, Glasgow, G22 6nx, Glasgow - G22 6NX
BP
1057 Great Western Road, Glasgow - G12 0XP
BP
91 Eastwoodmains Road, Clarkston - G76 7HG
Jet
Jet, 572, Broomfield Road, Glasgow, G21 3hn, Glasgow - G21 3HN
Shell
Rouken Glen Road, Glasgow - G46 7HT
BP
Bp Petrol Station, Service Station, 2165, Paisley Road West, Glasgow, G52 3pf, Glasgow - G52 3PF
Esso
2199 Paisley Rd W, Glasgow - G52 3QA
MFG
1345 Springburn Road, Glasgow - G21 1UU
BP
501 Crow Road, Glasgow - G117DN
Esso
1329 Dumbarton Rd, Glasgow - G14 9UY
EG On The Move
Nitshill Road, Darnley, Glasgow - G46 8AA
Morrisons
Bridge Street, Cambuslang - G72 7JT
Tesco
Annick St, Shettleston Industrial Estate, Glasgow - G32 7JE
Sainsburys
10 Darnley Mains Road, Glasgow - G53 7RH
Gulf
Gulf Hillington Service Station, 2, Carnegie Road, Glasgow, G52 4ny, Glasgow - G52 4NY
Esso
Esso, 9, Hamilton Road, Glasgow, G32 9qd, Glasgow - G32 9QD
Esso
Esso, 593-595, Nitshill Road, Glasgow, G53 7rz - G53 7RZ
Morrisons
940 Crow Road, Anniesland - G13 1JD
Shell
Hillington Road, Glasgow - G52 4BL
Sainsburys
110 Kings Inch Drive, Glasgow - G51 4BT
Asda
289 Bearsden Road, Glasgow - G13 1EQ
MFG
1867 Great Western Road, Glasgow - G13 2UX
BP
Mearnskirk Service Station, 177, Mearns Road, Newton Mearns, Glasgow, G77 5eu, Glasgow - G77 5EU
Asda
1 Monument Drive, Glasgow - G33 1AD
MFG
Baillieston Road, Glasgow - G32 0QJ
MFG
1628 Cumbernauld Road, Glasgow - G33 1AE
Morrisons
Kirkintilloch Road, Bishopbriggs - G64 2LS
Certas
Hamilton Road, Cambuslang, Glasgow - G72 7PD
BP
85 Ayr Road, Glasgow - G77 6QU
Frequently Asked Questions
Common questions about Shell Glasgow petrol station
What are the current fuel prices at Shell in Glasgow?
The current fuel prices at Shell 48 Victoria Road, Eglinton Toll, G42 7AA are: Premium Unleaded(E5): 159.9p, Unleaded(E10): 133.9p, Diesel(B7): 147.9p, Premium Diesel(B7): 174.9p. Prices are updated regularly throughout the day.
Is Shell Glasgow cheaper than nearby petrol stations?
E10 petrol at Shell 48 Victoria Road, Eglinton Toll is currently 0.7p higher than the local average of 133.2p. There are 53 stations within 5 miles, with prices ranging from 123.9p to 165.9p.
How do Shell Glasgow prices compare to the UK national average?
E10 petrol at Shell 48 Victoria Road, Eglinton Toll is 1.1p higher than the UK national average of 132.8p per litre. Nationally, E10 prices range from 102.9p to 210.0p.
What types of fuel are available at Shell Glasgow?
Shell 48 Victoria Road, Eglinton Toll offers the following fuel types: Premium Unleaded(E5), Unleaded(E10), Diesel(B7), Premium Diesel(B7). All fuels meet UK quality standards and are regularly tested for compliance.
Is Shell Glasgow one of the cheapest petrol stations nearby?
Shell 48 Victoria Road, Eglinton Toll is the 36th cheapest station out of 53 petrol stations within 5 miles for E10 petrol.
What other petrol stations are near Shell Glasgow?
The nearest alternative petrol stations to Shell 48 Victoria Road, Eglinton Toll are: BP (0.8 miles away), Asda (0.8 miles away), Certas (0.9 miles away). You can compare prices at these stations to find the best deal in the Glasgow area.
Where is Shell Glasgow located?
Shell Glasgow is located at 48 Victoria Road, Eglinton Toll, G42 7AA. The station is easily accessible and offers convenient fuel services for drivers in the Glasgow area.
How often are fuel prices updated at Shell Glasgow?
Fuel prices at Shell 48 Victoria Road, Eglinton Toll are typically updated daily. Our data is sourced from official price reporting and updated regularly throughout the day to ensure accuracy. We recommend checking back frequently for the latest prices.
About Shell Fuel Stations
What is Shell V-Power fuel?
Shell V-Power is a premium fuel designed to boost engine performance and efficiency. It contains active cleaning agents that reduce deposits in engines, improving fuel economy and lowering emissions over time.
Does Shell offer EV charging at its stations?
Yes, Shell's Recharge network provides fast and ultra-rapid EV chargers at many UK stations, making it a key player in the transition to electric mobility.
How does the Shell Go+ loyalty program work?
Shell Go+ rewards customers with points for every liter of fuel purchased, which can be redeemed for discounts, free products, or donations to charity.
Fuel Prices in Glasgow
Looking for cheap petrol in Glasgow? Shell at 48 Victoria Road, Eglinton Toll offers competitive fuel prices for E10 unleaded, E5 super unleaded, diesel, and premium diesel. Use our comparison tools above to see how this station's prices compare to the local Glasgow average and the UK national average.
There are 62 other petrol stations within 5 miles of this location. Compare all nearby stations to find the cheapest fuel in G42 and save money every time you fill up.
Shell is one of the UK's leading fuel retailers. Our price data is sourced from official UK fuel price reporting systems and updated throughout the day.