Esso Newcastle upon Tyne
Latest reported prices
4 minutes agoReported 3 October 2026 at 07:20 BST
Unleaded (E10)
174.9p/L
0.4p below Newcastle upon Tyne average
Diesel (B7)
199.9p/L
0.1p below Newcastle upon Tyne average
Premium unleaded (E5)
194.9p/L
1.4p above Newcastle upon Tyne average
Premium diesel (B7)
219.9p/L
6.0p above Newcastle upon Tyne average
Plan your fill
Estimate the cost at Esso Newcastle upon Tyne using a reported pump price.
50 L of Unleaded (E10)
At 174.9p per litre
£87.45
Potential saving: £2.50
Costco · 169.9p/L · 1.8 mi · 4 minutes ago
Estimated monthly fuel cost
£159/ month
Based on 800 miles per month at 40 MPG.
Local price picture
Reported prices within 5 miles of Newcastle upon Tyne.
Unleaded (E10) local average
175.3p/L
This station: 174.9p/L
169.9pHighest
183.9p
Based on reported prices within 5 miles.
E10 reported price rank
#17of 48 nearby
Based on listed prices, including older nearby reports.
UK reported average: 174.5p/L
Compare stations near Newcastle upon Tyne
48 stations within 5 miles · Sorted by lowest reported price
Costco Gateshead
Mandela Way, Off Handy Drive, Gateshead, NE11 9DH
Unleaded (E10) price 169.9p/L
Hanover Service Station Blaydon-on-Tyne
Hanover Service Station, Hanover Drive, Blaydon-on-tyne, Ne21 6bl, Blaydon-on-tyne, NE21 6BL
Unleaded (E10) price 172.9p/L
Winlaton Winlaton and High Spen Ward
1, Spa Well Road, Winlaton Mill, Blaydon-on-tyne, NE21 6RT
Unleaded (E10) price 172.9p/L
Sainsburys Newcastle upon Tyne
Etherston Avenue, Newcastle Upon Tyne, NE7 7JW
Unleaded (E10) price 172.9p/L
Jet Crawcrook and Greenside
Westburn Service Station, Main Street, Crawcrook, Ryton, NE40 4TX
Unleaded (E10) price 172.9p/L
Fuel Price Comparison - Newcastle upon Tyne Area
Scroll sideways to compare prices in pence per litre. Reports over 7 days old are historical; report dates may differ.
| Sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 174.9 pence per litre 4 minutes ago | 174.9 pence per litre 4 minutes ago | 175.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 174.9 pence per litre 4 minutes ago | 173.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | 175.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 174.9 pence per litre 4 minutes ago | N/A | 174.9 pence per litre 4 minutes ago | 174.9 pence per litre 4 minutes ago | 173.7 pence per litre1.2 pence less than this site 4 minutes ago | 173.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | 174.9 pence per litre 4 minutes ago | 177.9 pence per litre3.0 pence more than this site 4 minutes ago | 173.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | 169.9 pence per litre5.0 pence less than this site 4 minutes ago | 174.9 pence per litre 4 minutes ago | 174.9 pence per litre 4 minutes ago | 174.9 pence per litre 4 minutes ago | 173.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | 181.9 pence per litre7.0 pence more than this site 4 minutes ago | 173.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | 172.9 pence per litre2.0 pence less than this site 4 minutes ago | 174.9 pence per litre 4 minutes ago | 173.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | 176.9 pence per litre2.0 pence more than this site 4 minutes ago | 172.9 pence per litre2.0 pence less than this site 4 minutes ago | 174.9 pence per litre 4 minutes ago | 176.9 pence per litre2.0 pence more than this site 4 minutes ago | 174.7 pence per litre0.2 pence less than this site 4 minutes ago | 175.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 176.9 pence per litre2.0 pence more than this site 4 minutes ago | 176.9 pence per litre2.0 pence more than this site 4 minutes ago | 175.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 173.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | 176.9 pence per litre2.0 pence more than this site 4 minutes ago | 175.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 183.9 pence per litre9.0 pence more than this site 4 minutes ago | 173.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | 172.9 pence per litre2.0 pence less than this site 4 minutes ago | 174.9 pence per litre 4 minutes ago | 176.9 pence per litre2.0 pence more than this site 4 minutes ago | 174.9 pence per litre 4 minutes ago | 176.9 pence per litre2.0 pence more than this site 4 minutes ago | 173.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | 172.9 pence per litre2.0 pence less than this site 4 minutes ago | 179.9 pence per litre5.0 pence more than this site 4 minutes ago | 174.9 pence per litre 4 minutes ago | 175.7 pence per litre0.8 pence more than this site 4 minutes ago |
| E5 | 194.9 pence per litre 4 minutes ago | 194.9 pence per litre 4 minutes ago | 195.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 189.9 pence per litre5.0 pence less than this site 4 minutes ago | 189.9 pence per litre5.0 pence less than this site 4 minutes ago | 195.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 193.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | 192.9 pence per litre2.0 pence less than this site 4 minutes ago | 189.9 pence per litre5.0 pence less than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence more than this site 4 minutes ago | 194.9 pence per litre 4 minutes ago | 179.9 pence per litre15.0 pence less than this site 4 minutes ago | 194.9 pence per litre 4 minutes ago | 195.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 185.9 pence per litre9.0 pence less than this site 4 minutes ago | 185.9 pence per litre9.0 pence less than this site 4 minutes ago | 200.9 pence per litre6.0 pence more than this site 4 minutes ago | N/A | N/A | N/A | 192.9 pence per litre2.0 pence less than this site 4 minutes ago | 195.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 185.9 pence per litre9.0 pence less than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence more than this site 4 minutes ago | 195.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | N/A | N/A | 195.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence more than this site 4 minutes ago | 194.9 pence per litre 4 minutes ago | 189.9 pence per litre5.0 pence less than this site 4 minutes ago | 195.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 195.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 202.9 pence per litre8.0 pence more than this site 4 minutes ago | 194.9 pence per litre 4 minutes ago | 184.9 pence per litre10.0 pence less than this site 4 minutes ago | 188.9 pence per litre6.0 pence less than this site 4 minutes ago | 192.9 pence per litre2.0 pence less than this site 4 minutes ago | 193.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence more than this site 4 minutes ago | N/A | N/A | N/A | 189.9 pence per litre5.0 pence less than this site 4 minutes ago | 193.7 pence per litre1.2 pence less than this site 4 minutes ago |
| DSL | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 202.9 pence per litre3.0 pence more than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 201.9 pence per litre2.0 pence more than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | N/A | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | N/A | 199.7 pence per litre0.2 pence less than this site 4 minutes ago | 196.9 pence per litre3.0 pence less than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 201.9 pence per litre2.0 pence more than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 193.9 pence per litre6.0 pence less than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 197.9 pence per litre2.0 pence less than this site 4 minutes ago | 196.9 pence per litre3.0 pence less than this site 4 minutes ago | 201.9 pence per litre2.0 pence more than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 198.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | 200.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 198.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 201.9 pence per litre2.0 pence more than this site 4 minutes ago | 197.7 pence per litre2.2 pence less than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 201.9 pence per litre2.0 pence more than this site 4 minutes ago | 200.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 202.9 pence per litre3.0 pence more than this site 4 minutes ago | 201.9 pence per litre2.0 pence more than this site 4 minutes ago | 201.9 pence per litre2.0 pence more than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 198.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 200.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 200.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 199.7 pence per litre0.2 pence less than this site 4 minutes ago | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | 198.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | 200.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 199.7 pence per litre0.2 pence less than this site 4 minutes ago |
| PRM B7 | 219.9 pence per litre 4 minutes ago | N/A | 219.9 pence per litre 4 minutes ago | N/A | N/A | 219.9 pence per litre 4 minutes ago | 218.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | N/A | N/A | 210.9 pence per litre9.0 pence less than this site 4 minutes ago | N/A | 215.9 pence per litre4.0 pence less than this site 4 minutes ago | 209.9 pence per litre10.0 pence less than this site 4 minutes ago | N/A | 214.9 pence per litre5.0 pence less than this site 4 minutes ago | 133.9 pence per litre86.0 pence less than this site 4 minutes ago | 214.9 pence per litre5.0 pence less than this site 4 minutes ago | 218.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | N/A | N/A | 220.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 209.9 pence per litre10.0 pence less than this site 4 minutes ago | N/A | 183.9 pence per litre36.0 pence less than this site 4 minutes ago | 218.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | 218.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | N/A | 219.9 pence per litre 4 minutes ago | 219.9 pence per litre 4 minutes ago | N/A | N/A | 219.9 pence per litre 4 minutes ago | 224.9 pence per litre5.0 pence more than this site 4 minutes ago | N/A | N/A | 219.9 pence per litre 4 minutes ago | 219.9 pence per litre 4 minutes ago | 220.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | 220.9 pence per litre1.0 pence more than this site 4 minutes ago | N/A | 213.9 pence per litre6.0 pence less than this site 4 minutes ago | N/A | 218.9 pence per litre1.0 pence less than this site 4 minutes ago | 224.9 pence per litre5.0 pence more than this site 4 minutes ago | N/A | N/A | N/A | 214.9 pence per litre5.0 pence less than this site 4 minutes ago | N/A |
| PRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 199.9 pence per litre 4 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Frequently Asked Questions
Common questions about Esso Newcastle upon Tyne petrol station
What are the latest reported fuel prices at Esso Newcastle upon Tyne?
The listed prices at Esso Newcastle upon Tyne, NE15 7DF are Unleaded (E10): 174.9p/L, Diesel (B7): 199.9p/L, Premium unleaded (E5): 194.9p/L, Premium diesel (B7): 219.9p/L. The station last reported prices on 3 October 2026 at 07:20 BST. Confirm prices at the forecourt before filling up.
How does Esso Newcastle upon Tyne compare with nearby E10 prices?
The station’s listed E10 price of 174.9p/L is 0.4p below the reported local average of 175.3p/L. These are reported prices, so the forecourt price may differ.
How does Esso Newcastle upon Tyne compare with the UK E10 average?
The station’s listed E10 price is 174.9p/L. The reported UK average is 174.5p/L. These are reported prices, so the forecourt price may differ.
Which fuels have reported prices at Esso Newcastle upon Tyne?
The station has reported prices for Unleaded (E10), Diesel (B7), Premium unleaded (E5), Premium diesel (B7). Availability at the pump may change.
How does the reported E10 price rank near Esso Newcastle upon Tyne?
Based on listed E10 prices within 5 miles, Esso Newcastle upon Tyne ranks 17th out of 48 stations. These are reported prices, so the forecourt price may differ. Some nearby reports are older than seven days.
What other petrol stations are near Esso Newcastle upon Tyne?
Nearby alternatives include Jet (1.0 miles away), Esso (1.1 miles away), Esso (1.1 miles away). Compare their reported prices and report dates before travelling.
Where is Esso Newcastle upon Tyne located?
Esso Newcastle upon Tyne is at Denton Burn Filling Station, Denton Road, NE15 7DF. Use the directions link above for a route.
How often are prices reported for Esso Newcastle upon Tyne?
FuelSpy refreshes data from the UK Government’s Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder approximately every 30 minutes, but individual stations can report less often. The station last reported prices on 3 October 2026 at 07:20 BST.
Are the prices at Esso Newcastle upon Tyne live?
No. These are the latest prices supplied to the reporting scheme, not a live pump quote. The station last reported prices on 3 October 2026 at 07:20 BST. Check the forecourt price before filling up.
About Esso Fuel Stations
What is Esso Synergy fuel?
Esso Synergy fuel contains advanced additives designed to improve engine performance and efficiency. Synergy Supreme+ 99 is a premium option for high-performance vehicles.
Can I earn Nectar points at Esso stations?
Yes, Esso is part of the Nectar loyalty program. You can earn points on fuel purchases and redeem them at Sainsbury's, Argos, and other partners.
Does Esso offer electric vehicle (EV) charging?
Esso is trialing EV charging at select stations through partnerships with Gridserve, with plans to expand its charging network by 2025.
About this station
Esso Newcastle upon Tyne is at Denton Burn Filling Station, Denton Road, NE15 7DF. Its reported fuel types are Unleaded (E10), Diesel (B7), Premium unleaded (E5), Premium diesel (B7).
There are 48 other petrol stations within 5 miles. FuelSpy displays prices reported through the UK Government's Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder. This station last reported prices on 3 October 2026 at 07:20 BST. Forecourt prices may differ from the latest report.