Current Fuel Prices
Fuel Cost Calculator
Calculate the cost to fill up at Gulf Ponders End and compare with nearby stations to find the cheapest fuel in your area.
Monthly Fuel Cost (E10)
Based on 800 miles/month at 40 MPG
Local avg: £144/month • National: £144/month
E10 Price Ranking
Higher priced
Out of 63 stations within 5 miles
E10 Price Position in Ponders End
Around the middle of local prices
Local price range (Ponders End): E10 prices range from 152.9p to 168.9p across stations within 5 miles.
Fuel Price Comparison - Ponders End Area
Swipe to see more stations
| Sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 162.9 13 minutes ago | 157.9-5.0p 13 minutes ago | 153.9-9.0p 13 minutes ago | 159.9-3.0p 14 minutes ago | 154.9-8.0p 13 minutes ago | 156.9-6.0p 13 minutes ago | 159.9-3.0p 13 minutes ago | 154.9-8.0p 14 minutes ago | 155.9-7.0p 14 minutes ago | 156.9-6.0p 13 minutes ago | 154.9-8.0p 13 minutes ago | 162.9 13 minutes ago | 160.9-2.0p 13 minutes ago | 158.9-4.0p 13 minutes ago | 156.9-6.0p 13 minutes ago | 158.9-4.0p 13 minutes ago | 152.9-10.0p 13 minutes ago | 157.9-5.0p 13 minutes ago | 154.9-8.0p 13 minutes ago | 156.9-6.0p 13 minutes ago | 168.9+6.0p 13 minutes ago | 157.9-5.0p 13 minutes ago | N/A | 159.9-3.0p 14 minutes ago | 154.9-8.0p 13 minutes ago | 157.9-5.0p 13 minutes ago | 159.9-3.0p 13 minutes ago | 159.9-3.0p 13 minutes ago | 161.9-1.0p 13 minutes ago | 158.9-4.0p 13 minutes ago | 154.9-8.0p 13 minutes ago | 156.9-6.0p 13 minutes ago | 158.9-4.0p 13 minutes ago | 160.9-2.0p 13 minutes ago | 152.9-10.0p 13 minutes ago | 161.9-1.0p 13 minutes ago | 152.9-10.0p 13 minutes ago | 159.9-3.0p 13 minutes ago | 157.9-5.0p 13 minutes ago | 159.9-3.0p 13 minutes ago | 159.9-3.0p 13 minutes ago | 161.9-1.0p 13 minutes ago | 160.9-2.0p 13 minutes ago | 154.9-8.0p 13 minutes ago | 157.9-5.0p 14 minutes ago | 159.9-3.0p 13 minutes ago | 156.9-6.0p 13 minutes ago | 156.9-6.0p 13 minutes ago | 158.9-4.0p 13 minutes ago | 157.9-5.0p 13 minutes ago | 159.9-3.0p 13 minutes ago | 159.9-3.0p 13 minutes ago | 156.9-6.0p 13 minutes ago | 159.9-3.0p 13 minutes ago | 161.9-1.0p 13 minutes ago | 154.9-8.0p 13 minutes ago | 161.9-1.0p 13 minutes ago | 160.9-2.0p 13 minutes ago | 157.9-5.0p 13 minutes ago | N/A | 161.9-1.0p 13 minutes ago | 162.9 13 minutes ago | 159.9-3.0p 13 minutes ago | 156.9-6.0p 13 minutes ago | 162.9 13 minutes ago |
| E5 | 153.9 13 minutes ago | 172.9+19.0p 13 minutes ago | 162.9+9.0p 13 minutes ago | 179.9+26.0p 14 minutes ago | 169.9+16.0p 13 minutes ago | 170.9+17.0p 13 minutes ago | 180.9+27.0p 13 minutes ago | 166.9+13.0p 14 minutes ago | 173.9+20.0p 14 minutes ago | 184.9+31.0p 13 minutes ago | 174.9+21.0p 13 minutes ago | 184.9+31.0p 13 minutes ago | 179.9+26.0p 13 minutes ago | 173.9+20.0p 13 minutes ago | 174.9+21.0p 13 minutes ago | 173.9+20.0p 13 minutes ago | 161.9+8.0p 13 minutes ago | 176.9+23.0p 13 minutes ago | 174.9+21.0p 13 minutes ago | 176.9+23.0p 13 minutes ago | N/A | N/A | N/A | 179.9+26.0p 14 minutes ago | 169.9+16.0p 13 minutes ago | 179.9+26.0p 13 minutes ago | 179.9+26.0p 13 minutes ago | 184.9+31.0p 13 minutes ago | 179.9+26.0p 13 minutes ago | 173.9+20.0p 13 minutes ago | 166.9+13.0p 13 minutes ago | N/A | 176.9+23.0p 13 minutes ago | 184.9+31.0p 13 minutes ago | N/A | 179.9+26.0p 13 minutes ago | 169.9+16.0p 13 minutes ago | 184.9+31.0p 13 minutes ago | 173.9+20.0p 13 minutes ago | 179.9+26.0p 13 minutes ago | 179.9+26.0p 13 minutes ago | 184.9+31.0p 13 minutes ago | 175.9+22.0p 13 minutes ago | 171.9+18.0p 13 minutes ago | 179.9+26.0p 14 minutes ago | 179.9+26.0p 13 minutes ago | N/A | 166.9+13.0p 13 minutes ago | 169.9+16.0p 13 minutes ago | 177.9+24.0p 13 minutes ago | 180.9+27.0p 13 minutes ago | 180.9+27.0p 13 minutes ago | 171.9+18.0p 13 minutes ago | 180.9+27.0p 13 minutes ago | 179.9+26.0p 13 minutes ago | 170.9+17.0p 13 minutes ago | 182.9+29.0p 13 minutes ago | 175.9+22.0p 13 minutes ago | 178.9+25.0p 13 minutes ago | N/A | 179.9+26.0p 13 minutes ago | 183.9+30.0p 13 minutes ago | 180.9+27.0p 13 minutes ago | 168.9+15.0p 13 minutes ago | 179.9+26.0p 13 minutes ago |
| DSL | 182.9 13 minutes ago | 189.9+7.0p 13 minutes ago | 182.9 13 minutes ago | 187.9+5.0p 14 minutes ago | 183.9+1.0p 13 minutes ago | 186.9+4.0p 13 minutes ago | 188.9+6.0p 13 minutes ago | 184.9+2.0p 14 minutes ago | 184.9+2.0p 14 minutes ago | N/A | 187.9+5.0p 13 minutes ago | 189.9+7.0p 13 minutes ago | 188.9+6.0p 13 minutes ago | 188.9+6.0p 13 minutes ago | 184.9+2.0p 13 minutes ago | 187.9+5.0p 13 minutes ago | 182.9 13 minutes ago | 189.9+7.0p 13 minutes ago | 182.9 13 minutes ago | 187.9+5.0p 13 minutes ago | N/A | 183.9+1.0p 13 minutes ago | N/A | 187.9+5.0p 14 minutes ago | 183.9+1.0p 13 minutes ago | 186.9+4.0p 13 minutes ago | 192.9+10.0p 13 minutes ago | 192.9+10.0p 13 minutes ago | 189.9+7.0p 13 minutes ago | 191.9+9.0p 13 minutes ago | 185.9+3.0p 13 minutes ago | 188.9+6.0p 13 minutes ago | 189.9+7.0p 13 minutes ago | 190.9+8.0p 13 minutes ago | 184.9+2.0p 13 minutes ago | 187.9+5.0p 13 minutes ago | 184.9+2.0p 13 minutes ago | 188.9+6.0p 13 minutes ago | 189.9+7.0p 13 minutes ago | 189.9+7.0p 13 minutes ago | 186.9+4.0p 13 minutes ago | 190.9+8.0p 13 minutes ago | 188.9+6.0p 13 minutes ago | 183.9+1.0p 13 minutes ago | 185.9+3.0p 14 minutes ago | 187.9+5.0p 13 minutes ago | 185.9+3.0p 13 minutes ago | 192.9+10.0p 13 minutes ago | 187.9+5.0p 13 minutes ago | 189.9+7.0p 13 minutes ago | 191.9+9.0p 13 minutes ago | 189.9+7.0p 13 minutes ago | 187.9+5.0p 13 minutes ago | 189.9+7.0p 13 minutes ago | 189.9+7.0p 13 minutes ago | 184.9+2.0p 13 minutes ago | 191.9+9.0p 13 minutes ago | 192.9+10.0p 13 minutes ago | 189.9+7.0p 13 minutes ago | N/A | 189.9+7.0p 13 minutes ago | 193.9+11.0p 13 minutes ago | 189.9+7.0p 13 minutes ago | 187.9+5.0p 13 minutes ago | 189.9+7.0p 13 minutes ago |
| PRM B7 | 198.9 13 minutes ago | 204.9+6.0p 13 minutes ago | N/A | 209.9+11.0p 14 minutes ago | N/A | 205.9+7.0p 13 minutes ago | 209.9+11.0p 13 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | 214.9+16.0p 13 minutes ago | 214.9+16.0p 13 minutes ago | 202.9+4.0p 13 minutes ago | 199.9+1.0p 13 minutes ago | 201.9+3.0p 13 minutes ago | N/A | N/A | 194.9-4.0p 13 minutes ago | 207.9+9.0p 13 minutes ago | N/A | N/A | N/A | 209.9+11.0p 14 minutes ago | 193.9-5.0p 13 minutes ago | 209.9+11.0p 13 minutes ago | 212.9+14.0p 13 minutes ago | 219.9+21.0p 13 minutes ago | 209.9+11.0p 13 minutes ago | 169.9-29.0p 13 minutes ago | N/A | N/A | N/A | 219.9+21.0p 13 minutes ago | N/A | 209.9+11.0p 13 minutes ago | 199.9+1.0p 13 minutes ago | 209.9+11.0p 13 minutes ago | 204.9+6.0p 13 minutes ago | 209.9+11.0p 13 minutes ago | 165.9-33.0p 13 minutes ago | 214.9+16.0p 13 minutes ago | 202.9+4.0p 13 minutes ago | 199.9+1.0p 13 minutes ago | N/A | 209.9+11.0p 13 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | 212.9+14.0p 13 minutes ago | 210.9+12.0p 13 minutes ago | 201.9+3.0p 13 minutes ago | 210.9+12.0p 13 minutes ago | 209.9+11.0p 13 minutes ago | 200.9+2.0p 13 minutes ago | 212.9+14.0p 13 minutes ago | N/A | 210.9+12.0p 13 minutes ago | N/A | 209.9+11.0p 13 minutes ago | 214.9+16.0p 13 minutes ago | N/A | N/A | 209.9+11.0p 13 minutes ago |
| PRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 196.9 13 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 196.9 13 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 205.9 13 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nearby Petrol Stations in Ponders End
64 stations within 5 milesCompare fuel prices at nearby petrol stations to find the best deal.
J1 Service Station
J1 Service Stations, 329-337, Hertford Road, London, N9 7et, London - N9 7ET
Tesco
288 High St, Enfield - EN3 4DP
Esso
Great Cambridge Road, Enfield - EN1 1JD
Morrisons
327 Southbury Road, Enfield, Greater London - EN1 1TW
Hertford Road
Hertford Road Garage, 134, Hertford Road, London - N9 7HL
BP
Jeffreys Road, Enfield - EN3 7NJ
Sainsburys
3 Crown Road, Enfield - EN1 1TH
Texaco
Montague Service Station, 291, Montagu Road, London - N9 0EU
Grand Prix Service Station
Grand Prix Service Station, 169, Church Street, London - N9 9HL
EG On The Move
London Road, Enfield, London - EN2 6EU
Shell
53 Sewardstone Road, London - E4 7PU
Shell
790 Great Cambridge Road, Enfield - EN1 4JR
Esso
439 Hertford Rd, Enfield - EN3 5UT
Jet
Jet Hertford Road Service Station, 518, Hertford Road, Enfield - EN3 5SS
Esso
810 Green Lanes, London - N21 2SA
Tesco
1 Glover Drive, Upper Edmonton, London - N18 3HF
Esso
Lancaster Road, Enfield - EN2 0BU
Jet
339 Hall Lane, Chingford - E4 8QE
BP
16 North Circular Road, Walthamstow - E4 8QE
Texaco
Marshfield Service Station, Sewardstone Road, London, E4 7rf, London - E4 7RF
Harvest Energy
Chaseside Service Station, 126-132 Chaseside, Enfield - EN2 0QN
BP
57 Fore Street, London - N18 2SX
Esso
700 Green Lanes, Enfield - N21 3RL
Morrisons
6-7 Salisbury Hall Gardens, Chingford, Greater London - E4 8SA
Esso
1-13 Willoughby Lane, Haringey - N17 0QU
BP
Bullsmoor Lane, Enfield - EN1 4SE
Shell
233 233 Bullsmoor Lane, Enfield - EN1 4SB
Esso
Hatch Lane, Chingford - E4 6LP
Esso
Hertford Rd, Waltham Cross - EN8 7RS
Sainsburys
11 Walthamstow Avenue, London - E4 8ST
EG On The Move
243 North Circular Road, Palmers Green, London - N13 5JF
Shell
Lavender Hill Garage Ltd, 78, The Ridgeway, Enfield - EN2 8JF
Shell
470 Larkshall Road, Waltham Forest - E4 9HH
Asda
335-337 White Hart Lane, Tottenham, London - N17 7LY
Esso
311 The Roundway, Haringey - N17 7AB
Valero
Texaco Garage, White Hart Lane, London, N17 7rp, London - N17 7RP
Shell
148-150 Green Lanes, London - N13 5UN
Jet
Jet Petrol Station , 376-378 North Circular Road , London - N13 6BJ
Esso
Epping New Road, Epping - IG9 5UA
Esso
110 Blackhorse Lane, Walthamstow - E17 6AA
Shell
18-22 18-22 High Road, Buckhurst Hill - IG9 5HP
Esso
153 Bramley Rd, London - N14 4XA
BP
Rainbow Service Station, 298-310, Forest Road, London, E17 5jg, London - E17 5JG
Esso
575 Lordship Lane, Wood Green - N22 5LE
Esso
99 Chase Side, Southgate - N14 5PP
Tesco
Sewardstone Rd, Waltham Abbey - EN9 1JH
BP
Abbey Filling Station, Farm Hill Road, Waltham Abbey, En9 1nn, Waltham Abbey - EN9 1NN
Gulf
Woodford Self Service Station, Woodford New Road, London, E18 2qd, London - E18 2QD
EG On The Move
2 Bounds Green Road, Bowes Park, London - N11 2QH
BP
North Circular Rd, London - N11 2UU
BP
Oakleigh Road South, New Southgate - N11 1NH
Esso
394 Hoe St, London - E17 9AA
BP
Cockfosters Road, Enfield - EN4 0DZ
BP
K Fuel (uk) Ltd, 158-164, Snakes Lane East, Woodford Green - IG8 7JD
Asda
124 Markhouse Road, Walthamstow, London - E17 8BQ
Texaco
2 High Road, Stamford Hill, Greater London - N15 6LS
Esso
727a Lea Bridge, London - E17 9DZ
Texaco
347 Cockfosters Road, Barnet, London - EN4 0JY
Jet
Woodford Green Service Station, 300 Chigwell Road, Woodford, Woodford Green - IG8 8PN
Esso
357 Chigwell Road, Woodford Green - IG8 8PE
BP
238 Great Cambridge Road, Waltham Cross - EN8 0NF
Shell
45 Russell Lane, Whetstone, London - N20 0BB
Sainsburys
Williamson Road, London - N4 1UJ
Esso
47 Flamstead End Road, Waltham Cross - EN8 0JA
Frequently Asked Questions
Common questions about Gulf Ponders End petrol station
What are the current fuel prices at Gulf in Ponders End?
The current fuel prices at Gulf 5-15 , High Street, Pondersend, EN3 4EJ are: Premium Unleaded(E5): 153.9p, Unleaded(E10): 162.9p, Diesel(B7): 182.9p, Premium Diesel(B7): 198.9p. Prices are updated regularly throughout the day.
Is Gulf Ponders End cheaper than nearby petrol stations?
E10 petrol at Gulf 5-15 , High Street, Pondersend is currently 4.3p higher than the local average of 158.6p. There are 63 stations within 5 miles, with prices ranging from 152.9p to 168.9p.
How do Gulf Ponders End prices compare to the UK national average?
E10 petrol at Gulf 5-15 , High Street, Pondersend is 5.0p higher than the UK national average of 157.9p per litre. Nationally, E10 prices range from 123.5p to 239.9p.
What types of fuel are available at Gulf Ponders End?
Gulf 5-15 , High Street, Pondersend offers the following fuel types: Premium Unleaded(E5), Unleaded(E10), Diesel(B7), Premium Diesel(B7). All fuels meet UK quality standards and are regularly tested for compliance.
Is Gulf Ponders End one of the cheapest petrol stations nearby?
Gulf 5-15 , High Street, Pondersend is the 59th cheapest station out of 63 petrol stations within 5 miles for E10 petrol.
What other petrol stations are near Gulf Ponders End?
The nearest alternative petrol stations to Gulf 5-15 , High Street, Pondersend are: J1 Service Station (0.4 miles away), Tesco (0.5 miles away), Esso (0.6 miles away). You can compare prices at these stations to find the best deal in the Ponders End area.
Where is Gulf Ponders End located?
Gulf Ponders End is located at 5-15 , High Street, Pondersend, EN3 4EJ. The station is easily accessible and offers convenient fuel services for drivers in the Ponders End area.
How often are fuel prices updated at Gulf Ponders End?
Fuel prices at Gulf 5-15 , High Street, Pondersend are typically updated daily. Our data is sourced from official price reporting and updated regularly throughout the day to ensure accuracy. We recommend checking back frequently for the latest prices.
Are the Gulf fuel prices on FuelSpy live?
Prices for Gulf 5-15 , High Street, Pondersend are sourced from the UK Government's Temporary Road Fuel Price Open Data Scheme on gov.uk and refreshed approximately every 30 minutes. Forecourt prices can change between updates, so we show the latest reported value.
What payment methods does Gulf Ponders End accept?
Most Gulf forecourts accept all major credit and debit cards (Visa, Mastercard, American Express), contactless and mobile payments (Apple Pay, Google Pay), and fuel cards. Confirm with the station for cash or loyalty-card specifics.
When is the cheapest time to buy fuel in Ponders End?
Wholesale fuel costs shift weekly, so retail prices in Ponders End often move on Mondays and Tuesdays. Filling up mid-week — before forecourts react to weekend demand — typically gives the best price. Use FuelSpy to compare live prices before you set off.
About Gulf Fuel Stations
What makes Gulf fuel unique?
Gulf's fuels include advanced additives for engine cleanliness and efficiency, backed by partnerships with motorsport teams for performance testing.
Does Gulf offer EV charging?
Yes, Gulf partners with InstaVolt to provide rapid chargers at select UK stations.
How does the Gulf Rewards program work?
Earn points on fuel purchases redeemable for discounts, car washes, or convenience store items.
Fuel Prices in Ponders End
Looking for cheap petrol in Ponders End? Gulf at 5-15 , High Street, Pondersend offers competitive fuel prices for E10 unleaded, E5 super unleaded, diesel, and premium diesel. Use our comparison tools above to see how this station's prices compare to the local Ponders End average and the UK national average.
There are 64 other petrol stations within 5 miles of this location. Compare all nearby stations to find the cheapest fuel in EN3 and save money every time you fill up.
Gulf is one of the UK's leading fuel retailers. Our price data is sourced from official UK fuel price reporting systems and updated throughout the day.