Asda East Acton
Latest reported prices
17 minutes agoReported 5 October 2026 at 22:40 BST
Unleaded (E10)
169.7p/L
4.9p below East Acton average
Diesel (B7)
197.7p/L
3.0p below East Acton average
Plan your fill
Estimate the cost at Asda East Acton using a reported pump price.
50 L of Unleaded (E10)
At 169.7p per litre
£84.85
Lowest nearby alternative
Qa F1 9apr · 136.2p/L · 3.6 mi · 160 days ago
The nearby price is an older report; verify it before travelling.
Estimated monthly fuel cost
£154/ month
Based on 800 miles per month at 40 MPG.
Local price picture
Reported prices within 5 miles of East Acton.
Unleaded (E10) local average
174.6p/L
This station: 169.7p/L
136.2pHighest
184.9p
Based on reported prices within 5 miles.
E10 reported price rank
#4of 88 nearby
Based on listed prices, including older nearby reports.
UK reported average: 174.5p/L
Compare stations near East Acton
90 stations within 5 miles · Sorted by lowest reported price
Qa F1 9apr Abingdon
22, Pembroke Place, London, W8 6eu, London, W8 6EU
Unleaded (E10) price 136.2p/L
Esso Golders Green
374 Edgware Road, Cricklewood, NW2 6ND
Unleaded (E10) price 149.9p/L
Sainsburys Brent
360 Ealing Road, Wembley, HA0 1PF
Unleaded (E10) price 168.9p/L
Valero Brent
Craven Park Service Station, 2, Church Road, London, Nw10 9px, London, NW10 9PX
Unleaded (E10) price 169.9p/L
Jet Brent
College Park Service Station, 875, Harrow Road, London, NW10 5ND
Unleaded (E10) price 169.9p/L
Fuel Price Comparison - East Acton Area
Scroll sideways to compare prices in pence per litre. Reports over 7 days old are historical; report dates may differ.
| Sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 169.7 pence per litre 17 minutes ago | 179.9 pence per litre10.2 pence more than this site 17 minutes ago | 179.9 pence per litre10.2 pence more than this site 17 minutes ago | N/A | 178.9 pence per litre9.2 pence more than this site 17 minutes ago | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 169.9 pence per litre0.2 pence more than this site 17 minutes ago | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 169.9 pence per litre0.2 pence more than this site 17 minutes ago | 169.9 pence per litre0.2 pence more than this site 17 minutes ago | 172.9 pence per litre3.2 pence more than this site 17 minutes ago | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 168.9 pence per litre0.8 pence less than this site 17 minutes ago | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 169.9 pence per litre0.2 pence more than this site 17 minutes ago | 171.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 176.9 pence per litre7.2 pence more than this site 17 minutes ago | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 179.9 pence per litre10.2 pence more than this site 17 minutes ago | 179.9 pence per litre10.2 pence more than this site 17 minutes ago | 175.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 170.9 pence per litre1.2 pence more than this site 17 minutes ago | 178.9 pence per litre9.2 pence more than this site 17 minutes ago | 175.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 178.9 pence per litre9.2 pence more than this site 17 minutes ago | 179.9 pence per litre10.2 pence more than this site 17 minutes ago | 174.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 179.9 pence per litre10.2 pence more than this site 17 minutes ago | 175.7 pence per litre6.0 pence more than this site 17 minutes ago | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 178.9 pence per litre9.2 pence more than this site 17 minutes ago | 175.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 174.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 171.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 175.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 174.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 149.9 pence per litre19.8 pence less than this site 17 minutes ago | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 175.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 175.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 179.9 pence per litre10.2 pence more than this site 17 minutes ago | 174.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 136.2 pence per litre33.5 pence less than this site Historical · 160 days ago | N/A | 174.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 174.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 171.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 179.9 pence per litre10.2 pence more than this site 17 minutes ago | 176.9 pence per litre7.2 pence more than this site 17 minutes ago | 171.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 174.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 177.9 pence per litre8.2 pence more than this site 17 minutes ago | 175.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 175.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 175.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 174.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 172.9 pence per litre3.2 pence more than this site 17 minutes ago | 175.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 177.9 pence per litre8.2 pence more than this site 17 minutes ago | 174.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 176.9 pence per litre7.2 pence more than this site 17 minutes ago | 177.9 pence per litre8.2 pence more than this site 17 minutes ago | 177.9 pence per litre8.2 pence more than this site 17 minutes ago | 174.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 175.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 174.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | N/A | 173.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 175.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 174.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 184.9 pence per litre15.2 pence more than this site 17 minutes ago | 175.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 176.9 pence per litre7.2 pence more than this site 17 minutes ago | 174.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 179.9 pence per litre10.2 pence more than this site 17 minutes ago | 174.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 174.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 178.9 pence per litre9.2 pence more than this site 17 minutes ago | 173.7 pence per litre4.0 pence more than this site 17 minutes ago | 175.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 174.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago |
| E5 | N/A | 200.9 pence per litre 17 minutes ago | 209.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 198.9 pence per litre 17 minutes ago | 188.9 pence per litre 17 minutes ago | 178.9 pence per litre 17 minutes ago | 194.9 pence per litre 17 minutes ago | 189.9 pence per litre 17 minutes ago | 188.9 pence per litre 17 minutes ago | 187.9 pence per litre 17 minutes ago | 199.9 pence per litre 17 minutes ago | 180.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | 189.9 pence per litre 17 minutes ago | 189.9 pence per litre 17 minutes ago | 186.9 pence per litre 17 minutes ago | 194.9 pence per litre 17 minutes ago | 198.9 pence per litre 17 minutes ago | 199.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | 182.9 pence per litre 17 minutes ago | 204.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | 193.9 pence per litre 17 minutes ago | 204.9 pence per litre 17 minutes ago | 200.9 pence per litre 17 minutes ago | 194.9 pence per litre 17 minutes ago | 200.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 193.9 pence per litre 17 minutes ago | 198.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | 193.9 pence per litre 17 minutes ago | 188.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | 199.9 pence per litre 17 minutes ago | 194.9 pence per litre 17 minutes ago | 169.9 pence per litre 17 minutes ago | 196.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 194.9 pence per litre 17 minutes ago | 199.9 pence per litre 17 minutes ago | 194.9 pence per litre 17 minutes ago | 204.9 pence per litre 17 minutes ago | 194.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | N/A | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | 189.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | 204.9 pence per litre 17 minutes ago | 186.9 pence per litre 17 minutes ago | 181.9 pence per litre 17 minutes ago | 194.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | 189.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | 199.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | 188.9 pence per litre 17 minutes ago | 184.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | 183.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | 198.9 pence per litre 17 minutes ago | 199.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 189.9 pence per litre 17 minutes ago | 204.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 188.9 pence per litre 17 minutes ago | 199.9 pence per litre 17 minutes ago | 186.9 pence per litre 17 minutes ago | 239.9 pence per litre 17 minutes ago | 195.9 pence per litre 17 minutes ago | 197.9 pence per litre 17 minutes ago | 189.9 pence per litre 17 minutes ago | 200.9 pence per litre 17 minutes ago | 199.9 pence per litre 17 minutes ago | 189.9 pence per litre 17 minutes ago | 193.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 190.9 pence per litre 17 minutes ago | 199.9 pence per litre 17 minutes ago |
| DSL | 197.7 pence per litre 17 minutes ago | 202.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 202.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | N/A | 201.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 197.9 pence per litre0.2 pence more than this site 17 minutes ago | 197.9 pence per litre0.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 197.9 pence per litre0.2 pence more than this site 17 minutes ago | 196.9 pence per litre0.8 pence less than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 197.9 pence per litre0.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 197.9 pence per litre0.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 201.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 201.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 203.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 201.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 203.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 203.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 201.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 201.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.7 pence per litre2.0 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 203.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 204.9 pence per litre7.2 pence more than this site 17 minutes ago | 202.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 205.9 pence per litre8.2 pence more than this site 17 minutes ago | 202.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 200.9 pence per litre3.2 pence more than this site 17 minutes ago | 162.9 pence per litre34.8 pence less than this site 17 minutes ago | 201.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 201.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 201.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 201.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 203.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 202.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 201.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 201.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 201.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | N/A | N/A | 202.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 203.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 200.9 pence per litre3.2 pence more than this site 17 minutes ago | 203.9 pence per litre6.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 196.9 pence per litre0.8 pence less than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 202.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 202.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 202.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 200.9 pence per litre3.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 198.9 pence per litre1.2 pence more than this site 17 minutes ago | 198.9 pence per litre1.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 202.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 197.9 pence per litre0.2 pence more than this site 17 minutes ago | 201.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 202.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 202.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | N/A | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 200.9 pence per litre3.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 209.9 pence per litre12.2 pence more than this site 17 minutes ago | 202.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 201.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 204.9 pence per litre7.2 pence more than this site 17 minutes ago | 201.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago | 202.9 pence per litre5.2 pence more than this site 17 minutes ago | 198.7 pence per litre1.0 pence more than this site 17 minutes ago | 201.9 pence per litre4.2 pence more than this site 17 minutes ago | 199.9 pence per litre2.2 pence more than this site 17 minutes ago |
| PRM B7 | N/A | 223.9 pence per litre 17 minutes ago | 229.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | 216.9 pence per litre 17 minutes ago | 210.9 pence per litre 17 minutes ago | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | 214.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 220.9 pence per litre 17 minutes ago | 220.9 pence per litre 17 minutes ago | 224.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | N/A | 224.9 pence per litre 17 minutes ago | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 229.9 pence per litre 17 minutes ago | 222.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 222.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | 224.9 pence per litre 17 minutes ago | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | N/A | 225.9 pence per litre 17 minutes ago | 224.9 pence per litre 17 minutes ago | 221.9 pence per litre 17 minutes ago | 185.9 pence per litre 17 minutes ago | 221.9 pence per litre 17 minutes ago | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | 224.9 pence per litre 17 minutes ago | 223.9 pence per litre 17 minutes ago | 224.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 223.9 pence per litre 17 minutes ago | 111.0 pence per litre Historical · 160 days ago | N/A | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | N/A | N/A | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | 209.9 pence per litre 17 minutes ago | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 213.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | 220.9 pence per litre 17 minutes ago | 223.9 pence per litre 17 minutes ago | 224.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 209.9 pence per litre 17 minutes ago | 224.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 214.9 pence per litre 17 minutes ago | 224.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 249.9 pence per litre 17 minutes ago | 219.9 pence per litre 17 minutes ago | 222.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 225.9 pence per litre 17 minutes ago | 224.9 pence per litre 17 minutes ago | 213.9 pence per litre 17 minutes ago | 216.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | 215.9 pence per litre 17 minutes ago | 224.9 pence per litre 17 minutes ago |
| PRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 186.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 188.9 pence per litre 17 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Frequently Asked Questions
Common questions about Asda East Acton petrol station
What are the latest reported fuel prices at Asda East Acton?
The listed prices at Asda East Acton, NW10 7LW are Unleaded (E10): 169.7p/L, Diesel (B7): 197.7p/L. The station last reported prices on 5 October 2026 at 22:40 BST. Confirm prices at the forecourt before filling up.
How does Asda East Acton compare with nearby E10 prices?
The station’s listed E10 price of 169.7p/L is 4.9p below the reported local average of 174.6p/L. These are reported prices, so the forecourt price may differ.
How does Asda East Acton compare with the UK E10 average?
The station’s listed E10 price is 169.7p/L. The reported UK average is 174.5p/L. These are reported prices, so the forecourt price may differ.
Which fuels have reported prices at Asda East Acton?
The station has reported prices for Unleaded (E10), Diesel (B7). Availability at the pump may change.
How does the reported E10 price rank near Asda East Acton?
Based on listed E10 prices within 5 miles, Asda East Acton ranks 4th out of 88 stations. These are reported prices, so the forecourt price may differ. Some nearby reports are older than seven days.
What other petrol stations are near Asda East Acton?
Nearby alternatives include BP (0.4 miles away), Shell (0.5 miles away), Shell (0.8 miles away). Compare their reported prices and report dates before travelling.
Where is Asda East Acton located?
Asda East Acton is at 2-20 Western Road, Park Royal, London, NW10 7LW. Use the directions link above for a route.
How often are prices reported for Asda East Acton?
FuelSpy refreshes data from the UK Government’s Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder approximately every 30 minutes, but individual stations can report less often. The station last reported prices on 5 October 2026 at 22:40 BST.
Are the prices at Asda East Acton live?
No. These are the latest prices supplied to the reporting scheme, not a live pump quote. The station last reported prices on 5 October 2026 at 22:40 BST. Check the forecourt price before filling up.
About Asda Fuel Stations
Why is Asda fuel cheaper than competitors?
Asda leverages its large-scale purchasing power and efficient logistics to offer some of the UK's most affordable fuel prices.
Does Asda offer premium fuels?
Yes, Asda Supreme Unleaded is a higher-octane option for enhanced engine performance.
Are Asda fuel stations open 24/7?
Many Asda stations operate 24/7, particularly those attached to larger supermarkets. Check local listings for exact hours.
About this station
Asda East Acton is at 2-20 Western Road, Park Royal, London, NW10 7LW. Its reported fuel types are Unleaded (E10), Diesel (B7).
There are 90 other petrol stations within 5 miles. FuelSpy displays prices reported through the UK Government's Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder. This station last reported prices on 5 October 2026 at 22:40 BST. Forecourt prices may differ from the latest report.