Qa F1 9apr Abingdon
Latest reported prices
181 days agoReported 28 April 2026 at 14:53 BST · Older report: confirm prices at the forecourt.
Unleaded (E10)
136.2p/L
39.3p below Abingdon average · historical
Premium diesel (B7)
111.0p/L
108.6p below Abingdon average · historical
Plan your fill
Estimate the cost at Qa F1 9apr Abingdon using a reported pump price.
50 L of Unleaded (E10)
At 136.2p per litre
£68.10
Lowest nearby alternative
Esso · 149.9p/L · 4.7 mi · 1 minute ago
This station's price is an older report; compare at the forecourt.
Estimated monthly fuel cost
£124/ month
Based on 800 miles per month at 40 MPG. Uses an older or undated station price.
Local price picture
Reported prices within 5 miles of Abingdon.
Historical comparison: this station last reported 181 days ago.
Unleaded (E10) local average
175.5p/L
This station: 136.2p/L
136.2pHighest
299.9p
Based on reported prices within 5 miles.
E10 reported price rank
#1of 84 nearby
Historical rank based on the station’s last report.
UK reported average: 173.1p/L
Compare stations near Abingdon
87 stations within 5 miles · Sorted by lowest reported price
Esso Golders Green
374 Edgware Road, Cricklewood, NW2 6ND
Unleaded (E10) price 149.9p/L
Jet College Park and Old Oak
Service Station, 235a, Scrubs Lane, London, W10 6AH
Unleaded (E10) price 167.9p/L
Jet Brent
College Park Service Station, 875, Harrow Road, London, NW10 5ND
Unleaded (E10) price 167.9p/L
Asda East Acton
2-20 Western Road, Park Royal, London, NW10 7LW
Unleaded (E10) price 168.7p/L
Sainsburys St. Charles
2 Canal Way, Ladbroke Grove, London, W10 5AA
Unleaded (E10) price 169.9p/L
Fuel Price Comparison - Abingdon Area
Scroll sideways to compare prices in pence per litre. Reports over 7 days old are historical; report dates may differ.
| Sites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 136.2 pence per litre Historical · 181 days ago | N/A | 177.9 pence per litre41.7 pence more than this site 1 minute ago | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site Just reported | 178.9 pence per litre42.7 pence more than this site Just reported | 179.9 pence per litre43.7 pence more than this site Just reported | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site Just reported | 171.9 pence per litre35.7 pence more than this site 1 minute ago | 299.9 pence per litre163.7 pence more than this site Just reported | 174.9 pence per litre38.7 pence more than this site 1 minute ago | 174.9 pence per litre38.7 pence more than this site Just reported | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site Just reported | 175.9 pence per litre39.7 pence more than this site 1 minute ago | 173.9 pence per litre37.7 pence more than this site Just reported | 171.9 pence per litre35.7 pence more than this site Just reported | N/A | 178.9 pence per litre42.7 pence more than this site Just reported | 167.9 pence per litre31.7 pence more than this site Just reported | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site 1 minute ago | 169.9 pence per litre33.7 pence more than this site Just reported | 179.9 pence per litre43.7 pence more than this site 1 minute ago | 179.9 pence per litre43.7 pence more than this site Just reported | 173.9 pence per litre37.7 pence more than this site Just reported | 171.9 pence per litre35.7 pence more than this site Just reported | 171.9 pence per litre35.7 pence more than this site Just reported | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site 1 minute ago | 177.9 pence per litre41.7 pence more than this site Just reported | N/A | 175.9 pence per litre39.7 pence more than this site Just reported | 176.9 pence per litre40.7 pence more than this site 1 minute ago | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site 1 minute ago | 177.9 pence per litre41.7 pence more than this site 1 minute ago | 171.9 pence per litre35.7 pence more than this site 1 minute ago | 171.9 pence per litre35.7 pence more than this site Just reported | 179.9 pence per litre43.7 pence more than this site Just reported | 167.9 pence per litre31.7 pence more than this site 1 minute ago | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site 1 minute ago | 175.9 pence per litre39.7 pence more than this site 1 minute ago | 175.9 pence per litre39.7 pence more than this site Just reported | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site 1 minute ago | 174.9 pence per litre38.7 pence more than this site 1 minute ago | 173.9 pence per litre37.7 pence more than this site Just reported | 176.9 pence per litre40.7 pence more than this site 1 minute ago | 178.9 pence per litre42.7 pence more than this site Just reported | 171.9 pence per litre35.7 pence more than this site 1 minute ago | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site Just reported | 168.7 pence per litre32.5 pence more than this site Just reported | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site Just reported | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site 1 minute ago | 178.9 pence per litre42.7 pence more than this site Just reported | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site Just reported | 171.9 pence per litre35.7 pence more than this site 1 minute ago | 169.9 pence per litre33.7 pence more than this site Just reported | 178.9 pence per litre42.7 pence more than this site 1 minute ago | 179.9 pence per litre43.7 pence more than this site Just reported | 184.9 pence per litre48.7 pence more than this site Just reported | 179.9 pence per litre43.7 pence more than this site Just reported | 171.9 pence per litre35.7 pence more than this site Just reported | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site 1 minute ago | 174.9 pence per litre38.7 pence more than this site Just reported | 174.9 pence per litre38.7 pence more than this site Just reported | 171.9 pence per litre35.7 pence more than this site Just reported | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site 1 minute ago | 178.9 pence per litre42.7 pence more than this site Just reported | 171.9 pence per litre35.7 pence more than this site 1 minute ago | 173.9 pence per litre37.7 pence more than this site 1 minute ago | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site Just reported | N/A | 177.9 pence per litre41.7 pence more than this site Just reported | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site Just reported | 176.9 pence per litre40.7 pence more than this site Just reported | 178.9 pence per litre42.7 pence more than this site Just reported | 176.9 pence per litre40.7 pence more than this site Just reported | 173.9 pence per litre37.7 pence more than this site Just reported | 177.9 pence per litre41.7 pence more than this site Just reported | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site Just reported | 173.9 pence per litre37.7 pence more than this site 1 minute ago | 174.9 pence per litre38.7 pence more than this site Just reported | 174.9 pence per litre38.7 pence more than this site Just reported | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site Just reported | 172.9 pence per litre36.7 pence more than this site Just reported | 171.9 pence per litre35.7 pence more than this site Just reported | 149.9 pence per litre13.7 pence more than this site 1 minute ago | 177.9 pence per litre41.7 pence more than this site 1 minute ago | 178.9 pence per litre42.7 pence more than this site 1 minute ago | 176.9 pence per litre40.7 pence more than this site 1 minute ago | 173.9 pence per litre37.7 pence more than this site 1 minute ago | 173.9 pence per litre37.7 pence more than this site Just reported |
| E5 | N/A | N/A | 204.9 pence per litre 1 minute ago | 193.9 pence per litre Just reported | 198.9 pence per litre Just reported | 204.9 pence per litre Just reported | 187.9 pence per litre Just reported | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 289.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 194.9 pence per litre Just reported | 187.9 pence per litre Just reported | 204.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | 195.9 pence per litre Just reported | N/A | 204.9 pence per litre Just reported | 189.9 pence per litre Just reported | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 181.9 pence per litre Just reported | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 204.9 pence per litre Just reported | 188.9 pence per litre Just reported | 195.9 pence per litre Just reported | 183.9 pence per litre Just reported | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 204.9 pence per litre Just reported | N/A | 196.9 pence per litre Just reported | 204.9 pence per litre 1 minute ago | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 195.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 189.9 pence per litre 1 minute ago | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 193.9 pence per litre Just reported | 187.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 189.9 pence per litre Just reported | 196.9 pence per litre 1 minute ago | 204.9 pence per litre Just reported | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 187.9 pence per litre Just reported | N/A | 192.9 pence per litre Just reported | 184.9 pence per litre 1 minute ago | 204.9 pence per litre Just reported | 193.9 pence per litre Just reported | 186.9 pence per litre 1 minute ago | 178.9 pence per litre Just reported | 204.9 pence per litre 1 minute ago | 200.9 pence per litre Just reported | 239.9 pence per litre Just reported | 209.9 pence per litre Just reported | 188.9 pence per litre Just reported | 191.9 pence per litre 1 minute ago | 194.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 186.9 pence per litre Just reported | 191.9 pence per litre 1 minute ago | 197.9 pence per litre Just reported | 183.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | 190.9 pence per litre Just reported | N/A | 197.9 pence per litre Just reported | 188.9 pence per litre Just reported | 197.9 pence per litre Just reported | 204.9 pence per litre Just reported | 191.9 pence per litre Just reported | 188.9 pence per litre Just reported | 196.9 pence per litre Just reported | 192.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 184.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 193.9 pence per litre Just reported | 192.9 pence per litre Just reported | 195.9 pence per litre Just reported | 169.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 189.9 pence per litre 1 minute ago | 196.9 pence per litre 1 minute ago | 195.9 pence per litre Just reported |
| DSL | N/A | N/A | 201.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre Just reported | 202.9 pence per litre Just reported | 203.9 pence per litre Just reported | 198.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 299.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre Just reported | 198.9 pence per litre Just reported | 202.9 pence per litre 1 minute ago | 196.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | N/A | 202.9 pence per litre Just reported | 196.9 pence per litre Just reported | 202.9 pence per litre 1 minute ago | 198.9 pence per litre Just reported | 209.9 pence per litre 1 minute ago | 204.9 pence per litre Just reported | 201.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 197.9 pence per litre Just reported | 201.9 pence per litre 1 minute ago | 203.9 pence per litre Just reported | N/A | 202.9 pence per litre Just reported | 202.9 pence per litre 1 minute ago | 201.9 pence per litre 1 minute ago | 205.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre Just reported | 203.9 pence per litre Just reported | 196.9 pence per litre 1 minute ago | 201.9 pence per litre 1 minute ago | 202.9 pence per litre 1 minute ago | 201.9 pence per litre Just reported | 198.9 pence per litre 1 minute ago | 202.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 201.9 pence per litre Just reported | 197.9 pence per litre 1 minute ago | 197.9 pence per litre Just reported | 196.7 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 201.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 198.9 pence per litre 1 minute ago | 197.9 pence per litre Just reported | 201.9 pence per litre 1 minute ago | 201.9 pence per litre Just reported | 209.9 pence per litre Just reported | 201.9 pence per litre Just reported | 197.9 pence per litre Just reported | 197.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 198.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 201.9 pence per litre Just reported | 197.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 197.9 pence per litre Just reported | N/A | 199.9 pence per litre Just reported | 197.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 201.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 201.9 pence per litre Just reported | 201.9 pence per litre Just reported | 162.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 202.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | 201.9 pence per litre 1 minute ago | 201.9 pence per litre Just reported |
| PRM B7 | 111.0 pence per litre Historical · 181 days ago | N/A | 224.9 pence per litre113.9 pence more than this site 1 minute ago | 220.9 pence per litre109.9 pence more than this site Just reported | 223.9 pence per litre112.9 pence more than this site Just reported | N/A | N/A | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site 1 minute ago | N/A | 224.9 pence per litre113.9 pence more than this site 1 minute ago | N/A | 212.9 pence per litre101.9 pence more than this site Just reported | 224.9 pence per litre113.9 pence more than this site 1 minute ago | N/A | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site Just reported | N/A | 229.9 pence per litre118.9 pence more than this site Just reported | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site Just reported | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site 1 minute ago | N/A | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site 1 minute ago | N/A | 217.9 pence per litre106.9 pence more than this site Just reported | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site Just reported | N/A | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site 1 minute ago | 229.9 pence per litre118.9 pence more than this site Just reported | N/A | 223.9 pence per litre112.9 pence more than this site Just reported | 229.9 pence per litre118.9 pence more than this site 1 minute ago | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site 1 minute ago | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site 1 minute ago | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site 1 minute ago | N/A | 223.9 pence per litre112.9 pence more than this site Just reported | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site 1 minute ago | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site 1 minute ago | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site 1 minute ago | N/A | N/A | 229.9 pence per litre118.9 pence more than this site 1 minute ago | 209.9 pence per litre98.9 pence more than this site Just reported | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site 1 minute ago | 229.9 pence per litre118.9 pence more than this site Just reported | N/A | 211.9 pence per litre100.9 pence more than this site Just reported | N/A | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site Just reported | N/A | 229.9 pence per litre118.9 pence more than this site Just reported | 220.9 pence per litre109.9 pence more than this site Just reported | N/A | N/A | 224.9 pence per litre113.9 pence more than this site 1 minute ago | 222.9 pence per litre111.9 pence more than this site Just reported | 249.9 pence per litre138.9 pence more than this site Just reported | 229.9 pence per litre118.9 pence more than this site Just reported | N/A | N/A | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site Just reported | 224.9 pence per litre113.9 pence more than this site Just reported | N/A | 214.9 pence per litre103.9 pence more than this site 1 minute ago | 220.9 pence per litre109.9 pence more than this site Just reported | N/A | N/A | 215.9 pence per litre104.9 pence more than this site Just reported | N/A | N/A | N/A | 220.9 pence per litre109.9 pence more than this site Just reported | 224.9 pence per litre113.9 pence more than this site Just reported | N/A | 213.9 pence per litre102.9 pence more than this site Just reported | N/A | N/A | 224.9 pence per litre113.9 pence more than this site 1 minute ago | N/A | 224.9 pence per litre113.9 pence more than this site Just reported | N/A | N/A | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site Just reported | 185.9 pence per litre74.9 pence more than this site 1 minute ago | 224.9 pence per litre113.9 pence more than this site 1 minute ago | 224.9 pence per litre113.9 pence more than this site 1 minute ago | N/A | 221.9 pence per litre110.9 pence more than this site 1 minute ago | 219.9 pence per litre108.9 pence more than this site Just reported |
| PRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 188.9 pence per litre Just reported | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 186.9 pence per litre Just reported | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Frequently Asked Questions
Common questions about Qa F1 9apr Abingdon petrol station
What are the latest reported fuel prices at Qa F1 9apr Abingdon?
The listed prices at Qa F1 9apr Abingdon, W8 6EU are Unleaded (E10): 136.2p/L, Premium diesel (B7): 111.0p/L. The station last reported prices on 28 April 2026 at 14:53 BST. Confirm prices at the forecourt before filling up.
How does Qa F1 9apr Abingdon compare with nearby E10 prices?
The station’s listed E10 price of 136.2p/L is 39.3p below the reported local average of 175.5p/L. This is a historical comparison because the station price was reported 181 days ago.
How does Qa F1 9apr Abingdon compare with the UK E10 average?
The station’s listed E10 price is 136.2p/L. The reported UK average is 173.1p/L. This is a historical comparison because the station price was reported 181 days ago.
Which fuels have reported prices at Qa F1 9apr Abingdon?
The station has reported prices for Unleaded (E10), Premium diesel (B7). Availability at the pump may change.
How does the reported E10 price rank near Qa F1 9apr Abingdon?
Based on listed E10 prices within 5 miles, Qa F1 9apr Abingdon ranks 1st out of 84 stations. This is a historical comparison because the station price was reported 181 days ago. Some nearby reports are older than seven days.
What other petrol stations are near Qa F1 9apr Abingdon?
Nearby alternatives include Forecourt 001 (0.0 miles away), Shell (0.9 miles away), BP (1.0 miles away). Compare their reported prices and report dates before travelling.
Where is Qa F1 9apr Abingdon located?
Qa F1 9apr Abingdon is at 22, Pembroke Place, London, W8 6eu, London, W8 6EU. Use the directions link above for a route.
How often are prices reported for Qa F1 9apr Abingdon?
FuelSpy refreshes data from the UK Government’s Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder approximately every 30 minutes, but individual stations can report less often. The station last reported prices on 28 April 2026 at 14:53 BST.
Are the prices at Qa F1 9apr Abingdon live?
No. These are the latest prices supplied to the reporting scheme, not a live pump quote. The station last reported prices on 28 April 2026 at 14:53 BST. Check the forecourt price before filling up.
About this station
Qa F1 9apr Abingdon is at 22, Pembroke Place, London, W8 6eu, London, W8 6EU. Its reported fuel types are Unleaded (E10), Premium diesel (B7).
There are 87 other petrol stations within 5 miles. FuelSpy displays prices reported through the UK Government's Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder. This station last reported prices on 28 April 2026 at 14:53 BST. Forecourt prices may differ from the latest report.