Forecourt 001 Abingdon
Latest reported prices
228 days agoReported 13 March 2026 at 08:00 GMT · Older report: confirm prices at the forecourt.
Plan your fill
Estimate the cost at Forecourt 001 Abingdon using a reported pump price.
A fill estimate will appear when this station reports a fuel price.
Local price picture
Reported prices within 5 miles of Abingdon.
Local comparisons will appear when this station reports a price.
Compare stations near Abingdon
87 stations within 5 miles · Sorted by lowest reported price
Qa F1 9apr Abingdon
22, Pembroke Place, London, W8 6eu, London, W8 6EU
Unleaded (E10) price 136.2p/L
Esso Golders Green
374 Edgware Road, Cricklewood, NW2 6ND
Unleaded (E10) price 149.9p/L
Jet College Park and Old Oak
Service Station, 235a, Scrubs Lane, London, W10 6AH
Unleaded (E10) price 167.9p/L
Jet Brent
College Park Service Station, 875, Harrow Road, London, NW10 5ND
Unleaded (E10) price 167.9p/L
Asda East Acton
2-20 Western Road, Park Royal, London, NW10 7LW
Unleaded (E10) price 168.7p/L
Fuel Price Comparison - Abingdon Area
Scroll sideways to compare prices in pence per litre. Reports over 7 days old are historical; report dates may differ.
| Sites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | N/A | 136.2 pence per litre Historical · 181 days ago | 177.9 pence per litre 1 minute ago | 172.9 pence per litre 1 minute ago | 178.9 pence per litre 1 minute ago | 179.9 pence per litre Just reported | 172.9 pence per litre Just reported | 171.9 pence per litre 1 minute ago | 299.9 pence per litre Just reported | 174.9 pence per litre 1 minute ago | 172.9 pence per litre Just reported | 174.9 pence per litre Just reported | 175.9 pence per litre 1 minute ago | 173.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | 171.9 pence per litre Just reported | 178.9 pence per litre Just reported | 167.9 pence per litre Just reported | 172.9 pence per litre 1 minute ago | 169.9 pence per litre Just reported | 179.9 pence per litre 1 minute ago | 179.9 pence per litre Just reported | 173.9 pence per litre Just reported | 171.9 pence per litre Just reported | 171.9 pence per litre Just reported | 172.9 pence per litre 1 minute ago | 177.9 pence per litre Just reported | N/A | 174.9 pence per litre 1 minute ago | 176.9 pence per litre 1 minute ago | 172.9 pence per litre 1 minute ago | 177.9 pence per litre 1 minute ago | 171.9 pence per litre 1 minute ago | 171.9 pence per litre Just reported | 177.9 pence per litre 1 minute ago | 167.9 pence per litre 1 minute ago | 172.9 pence per litre 1 minute ago | 175.9 pence per litre 1 minute ago | 175.9 pence per litre 1 minute ago | 172.9 pence per litre 1 minute ago | 174.9 pence per litre 1 minute ago | 173.9 pence per litre 1 minute ago | 176.9 pence per litre 1 minute ago | 178.9 pence per litre Just reported | 171.9 pence per litre 1 minute ago | 171.9 pence per litre Just reported | 168.7 pence per litre 1 minute ago | 172.9 pence per litre 1 minute ago | 172.9 pence per litre 1 minute ago | 176.9 pence per litre Just reported | 172.9 pence per litre 1 minute ago | 171.9 pence per litre 1 minute ago | 169.9 pence per litre Just reported | 178.9 pence per litre 1 minute ago | 179.9 pence per litre 1 minute ago | 184.9 pence per litre Just reported | 179.9 pence per litre Just reported | 171.9 pence per litre 1 minute ago | 172.9 pence per litre 1 minute ago | 172.9 pence per litre Just reported | 174.9 pence per litre 1 minute ago | 171.9 pence per litre Just reported | 172.9 pence per litre 1 minute ago | 178.9 pence per litre 1 minute ago | 171.9 pence per litre 1 minute ago | 172.9 pence per litre 1 minute ago | 172.9 pence per litre Just reported | N/A | 177.9 pence per litre 1 minute ago | 172.9 pence per litre 1 minute ago | 176.9 pence per litre 1 minute ago | 174.9 pence per litre Just reported | 178.9 pence per litre Just reported | 172.9 pence per litre Just reported | 176.9 pence per litre 1 minute ago | 172.9 pence per litre 1 minute ago | 173.9 pence per litre 1 minute ago | 174.9 pence per litre Just reported | 174.9 pence per litre Just reported | 172.9 pence per litre Just reported | 172.9 pence per litre 1 minute ago | 171.9 pence per litre Just reported | 149.9 pence per litre 1 minute ago | 177.9 pence per litre 1 minute ago | 178.9 pence per litre 1 minute ago | 176.9 pence per litre 1 minute ago | 173.9 pence per litre 1 minute ago | 173.9 pence per litre Just reported |
| E5 | N/A | N/A | 204.9 pence per litre 1 minute ago | 193.9 pence per litre 1 minute ago | 198.9 pence per litre 1 minute ago | 204.9 pence per litre Just reported | 187.9 pence per litre Just reported | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 289.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 187.9 pence per litre Just reported | 194.9 pence per litre Just reported | 204.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | N/A | 195.9 pence per litre Just reported | 204.9 pence per litre Just reported | 189.9 pence per litre Just reported | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 181.9 pence per litre Just reported | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 204.9 pence per litre Just reported | 188.9 pence per litre Just reported | 195.9 pence per litre Just reported | 183.9 pence per litre Just reported | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 204.9 pence per litre Just reported | N/A | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 204.9 pence per litre 1 minute ago | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 195.9 pence per litre Just reported | 197.9 pence per litre 1 minute ago | 189.9 pence per litre 1 minute ago | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 193.9 pence per litre 1 minute ago | 187.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 189.9 pence per litre 1 minute ago | 196.9 pence per litre 1 minute ago | 204.9 pence per litre Just reported | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 186.9 pence per litre Just reported | N/A | 192.9 pence per litre 1 minute ago | 184.9 pence per litre 1 minute ago | 204.9 pence per litre Just reported | 193.9 pence per litre 1 minute ago | 186.9 pence per litre 1 minute ago | 178.9 pence per litre Just reported | 204.9 pence per litre 1 minute ago | 200.9 pence per litre 1 minute ago | 239.9 pence per litre Just reported | 209.9 pence per litre Just reported | 188.9 pence per litre 1 minute ago | 191.9 pence per litre 1 minute ago | 194.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 186.9 pence per litre Just reported | 191.9 pence per litre 1 minute ago | 197.9 pence per litre 1 minute ago | 183.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | 190.9 pence per litre Just reported | N/A | 197.9 pence per litre 1 minute ago | 188.9 pence per litre 1 minute ago | 197.9 pence per litre 1 minute ago | 189.9 pence per litre Just reported | 204.9 pence per litre Just reported | 187.9 pence per litre Just reported | 195.9 pence per litre 1 minute ago | 192.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 184.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 193.9 pence per litre Just reported | 192.9 pence per litre 1 minute ago | 195.9 pence per litre Just reported | 169.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 189.9 pence per litre 1 minute ago | 196.9 pence per litre 1 minute ago | 195.9 pence per litre Just reported |
| DSL | N/A | N/A | 201.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 202.9 pence per litre 1 minute ago | 203.9 pence per litre Just reported | 198.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 299.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 198.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 202.9 pence per litre 1 minute ago | 196.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | 199.9 pence per litre Just reported | 202.9 pence per litre Just reported | 196.9 pence per litre Just reported | 202.9 pence per litre 1 minute ago | 198.9 pence per litre Just reported | 209.9 pence per litre 1 minute ago | 204.9 pence per litre Just reported | 202.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 197.9 pence per litre Just reported | 201.9 pence per litre 1 minute ago | 203.9 pence per litre Just reported | N/A | 202.9 pence per litre 1 minute ago | 202.9 pence per litre 1 minute ago | 201.9 pence per litre 1 minute ago | 205.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre Just reported | 203.9 pence per litre 1 minute ago | 196.9 pence per litre 1 minute ago | 201.9 pence per litre 1 minute ago | 202.9 pence per litre 1 minute ago | 201.9 pence per litre 1 minute ago | 198.9 pence per litre 1 minute ago | 202.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 201.9 pence per litre Just reported | 197.9 pence per litre 1 minute ago | 197.9 pence per litre Just reported | 196.7 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 201.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 198.9 pence per litre 1 minute ago | 197.9 pence per litre Just reported | 201.9 pence per litre 1 minute ago | 201.9 pence per litre 1 minute ago | 209.9 pence per litre Just reported | 201.9 pence per litre Just reported | 197.9 pence per litre 1 minute ago | 197.9 pence per litre 1 minute ago | 198.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 198.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 201.9 pence per litre 1 minute ago | 197.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 197.9 pence per litre Just reported | N/A | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 197.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 198.9 pence per litre Just reported | 201.9 pence per litre Just reported | 200.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 199.9 pence per litre Just reported | 201.9 pence per litre 1 minute ago | 201.9 pence per litre Just reported | 162.9 pence per litre 1 minute ago | 199.9 pence per litre 1 minute ago | 202.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | 201.9 pence per litre 1 minute ago | 201.9 pence per litre Just reported |
| PRM B7 | N/A | 111.0 pence per litre Historical · 181 days ago | 224.9 pence per litre 1 minute ago | 220.9 pence per litre 1 minute ago | 223.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | N/A | 219.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | 224.9 pence per litre 1 minute ago | 212.9 pence per litre Just reported | N/A | 224.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | N/A | 219.9 pence per litre Just reported | 229.9 pence per litre Just reported | 219.9 pence per litre Just reported | 219.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | 219.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | 218.9 pence per litre Just reported | 219.9 pence per litre Just reported | N/A | 219.9 pence per litre 1 minute ago | 229.9 pence per litre Just reported | N/A | 223.9 pence per litre 1 minute ago | 229.9 pence per litre 1 minute ago | 219.9 pence per litre 1 minute ago | 219.9 pence per litre 1 minute ago | 219.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | 223.9 pence per litre 1 minute ago | 219.9 pence per litre 1 minute ago | 219.9 pence per litre 1 minute ago | 219.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | N/A | 229.9 pence per litre 1 minute ago | 209.9 pence per litre 1 minute ago | 219.9 pence per litre 1 minute ago | 229.9 pence per litre Just reported | N/A | 211.9 pence per litre Just reported | N/A | 219.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | 229.9 pence per litre Just reported | 220.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | N/A | 224.9 pence per litre 1 minute ago | 222.9 pence per litre 1 minute ago | 249.9 pence per litre Just reported | 229.9 pence per litre Just reported | N/A | N/A | 219.9 pence per litre Just reported | 224.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | 214.9 pence per litre 1 minute ago | 220.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | N/A | 215.9 pence per litre Just reported | N/A | N/A | N/A | 220.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | 224.9 pence per litre Just reported | 214.9 pence per litre Just reported | N/A | N/A | 224.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | 224.9 pence per litre Just reported | N/A | N/A | 219.9 pence per litre Just reported | 185.9 pence per litre 1 minute ago | 224.9 pence per litre 1 minute ago | 224.9 pence per litre 1 minute ago | N/A | 221.9 pence per litre 1 minute ago | 219.9 pence per litre Just reported |
| PRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 188.9 pence per litre Just reported | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 186.9 pence per litre Just reported | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Frequently Asked Questions
Common questions about Forecourt 001 Abingdon petrol station
What other petrol stations are near Forecourt 001 Abingdon?
Nearby alternatives include Qa F1 9apr (0.0 miles away), Shell (0.9 miles away), BP (1.0 miles away). Compare their reported prices and report dates before travelling.
Where is Forecourt 001 Abingdon located?
Forecourt 001 Abingdon is at 21, Pembroke Place, London, W8 6eu, London, W8 6EU. Use the directions link above for a route.
How often are prices reported for Forecourt 001 Abingdon?
FuelSpy refreshes data from the UK Government’s Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder approximately every 30 minutes, but individual stations can report less often. The station last reported prices on 13 March 2026 at 08:00 GMT.
Are the prices at Forecourt 001 Abingdon live?
No. These are the latest prices supplied to the reporting scheme, not a live pump quote. The station last reported prices on 13 March 2026 at 08:00 GMT. Check the forecourt price before filling up.
About this station
Forecourt 001 Abingdon is at 21, Pembroke Place, London, W8 6eu, London, W8 6EU. Fuel prices have not yet been reported for this station.
There are 87 other petrol stations within 5 miles. FuelSpy displays prices reported through the UK Government's Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder. This station last reported prices on 13 March 2026 at 08:00 GMT. Forecourt prices may differ from the latest report.