Cambridge Grove Filling Station Eccles
Cambridge Grove Filling Station, 28, Wellington Road, Eccles, Manchester, M30 0np, Manchester
M30 0NP, Greater Manchester
+441618501612Current Fuel Prices
Fuel Cost Calculator
Calculate the cost to fill up at Cambridge Grove Filling Station Eccles and compare with nearby stations to find the cheapest fuel in your area.
Monthly Fuel Cost (E10)
Based on 800 miles/month at 40 MPG
Local avg: £118/month • National: £121/month
E10 Price Ranking
Better than average
Out of 43 stations within 5 miles
E10 Price Position in Eccles
Around the middle of local prices
Local price range (Eccles): E10 prices range from 121.9p to 137.9p across stations within 5 miles.
Fuel Price Comparison - Eccles Area
Swipe to see more stations
| Sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 128.9 3 days ago | 126.9-2.0p 3 days ago | 129.9+1.0p 3 days ago | 127.9-1.0p 3 days ago | 131.9+3.0p 3 days ago | 121.9-7.0p 3 days ago | N/A | 135.9+7.0p 3 days ago | 131.9+3.0p 3 days ago | 132.9+4.0p 3 days ago | 132.9+4.0p 3 days ago | 126.9-2.0p 3 days ago | 125.9-3.0p 3 days ago | N/A | 135.9+7.0p 3 days ago | 129.9+1.0p 3 days ago | N/A | 129.9+1.0p 3 days ago | N/A | N/A | 125.9-3.0p 3 days ago | N/A | 137.9+9.0p 3 days ago | 129.9+1.0p 3 days ago | 130.9+2.0p 3 days ago | 126.9-2.0p 3 days ago | 132.9+4.0p 3 days ago | 127.9-1.0p 3 days ago | 131.9+3.0p 3 days ago | 132.9+4.0p 3 days ago | 124.9-4.0p 3 days ago | N/A | 128.9 3 days ago | 129.9+1.0p 3 days ago | 135.9+7.0p 3 days ago | 126.9-2.0p 3 days ago | 126.9-2.0p 3 days ago | 131.9+3.0p 3 days ago | 129.9+1.0p 3 days ago | N/A | 126.9-2.0p 3 days ago | 129.9+1.0p 3 days ago | 131.9+3.0p 3 days ago | N/A | N/A | N/A | 131.9+3.0p 3 days ago | N/A | 131.9+3.0p 3 days ago | N/A | 133.9+5.0p 3 days ago | N/A | 131.9+3.0p 3 days ago | N/A | 128.9 3 days ago | 128.9 3 days ago | 126.9-2.0p 3 days ago | N/A | 131.9+3.0p 3 days ago | N/A | N/A |
| E5 | 140.9 3 days ago | 145.9+5.0p 3 days ago | 155.9+15.0p 3 days ago | 142.9+2.0p 3 days ago | N/A | 131.9-9.0p 3 days ago | N/A | 159.9+19.0p 3 days ago | 143.9+3.0p 3 days ago | 155.9+15.0p 3 days ago | 153.9+13.0p 3 days ago | 145.9+5.0p 3 days ago | 134.9-6.0p 3 days ago | N/A | N/A | 144.9+4.0p 3 days ago | N/A | 155.9+15.0p 3 days ago | N/A | N/A | 134.9-6.0p 3 days ago | N/A | 159.9+19.0p 3 days ago | 149.9+9.0p 3 days ago | 154.9+14.0p 3 days ago | 138.9-2.0p 3 days ago | 155.9+15.0p 3 days ago | 147.9+7.0p 3 days ago | 151.9+11.0p 3 days ago | 159.9+19.0p 3 days ago | 139.9-1.0p 3 days ago | N/A | N/A | 144.9+4.0p 3 days ago | 154.9+14.0p 3 days ago | 135.9-5.0p 3 days ago | 135.9-5.0p 3 days ago | 155.9+15.0p 3 days ago | 159.9+19.0p 3 days ago | N/A | 145.9+5.0p 3 days ago | 155.9+15.0p 3 days ago | 157.9+17.0p 3 days ago | N/A | N/A | N/A | 159.9+19.0p 3 days ago | N/A | 159.9+19.0p 3 days ago | N/A | 155.9+15.0p 3 days ago | N/A | 149.9+9.0p 3 days ago | N/A | 140.9 3 days ago | 143.9+3.0p 3 days ago | 136.9-4.0p 3 days ago | N/A | 155.9+15.0p 3 days ago | N/A | N/A |
| DSL | 138.9 3 days ago | 134.9-4.0p 3 days ago | 137.9-1.0p 3 days ago | 135.9-3.0p 3 days ago | 140.9+2.0p 3 days ago | 130.9-8.0p 3 days ago | N/A | 145.9+7.0p 3 days ago | 139.9+1.0p 3 days ago | 147.9+9.0p 3 days ago | 143.9+5.0p 3 days ago | 136.9-2.0p 3 days ago | 133.9-5.0p 3 days ago | N/A | 144.9+6.0p 3 days ago | 139.9+1.0p 3 days ago | N/A | 139.9+1.0p 3 days ago | N/A | N/A | 133.9-5.0p 3 days ago | N/A | 146.9+8.0p 3 days ago | 137.9-1.0p 3 days ago | 138.9 3 days ago | 134.9-4.0p 3 days ago | 141.9+3.0p 3 days ago | 137.9-1.0p 3 days ago | 141.9+3.0p 3 days ago | 143.9+5.0p 3 days ago | 133.9-5.0p 3 days ago | N/A | 139.9+1.0p 3 days ago | 138.9 3 days ago | 144.9+6.0p 3 days ago | 135.9-3.0p 3 days ago | 136.9-2.0p 3 days ago | 141.9+3.0p 3 days ago | 139.9+1.0p 3 days ago | N/A | 135.9-3.0p 3 days ago | 141.9+3.0p 3 days ago | 141.9+3.0p 3 days ago | N/A | N/A | N/A | 141.9+3.0p 3 days ago | N/A | 139.9+1.0p 3 days ago | N/A | 141.9+3.0p 3 days ago | N/A | 141.9+3.0p 3 days ago | N/A | 138.9 3 days ago | 137.9-1.0p 3 days ago | 133.9-5.0p 3 days ago | N/A | 140.9+2.0p 3 days ago | N/A | N/A |
| PRM B7 | 150.9 3 days ago | 144.9-6.0p 3 days ago | 165.9+15.0p 3 days ago | N/A | 152.9+2.0p 3 days ago | N/A | N/A | 164.9+14.0p 3 days ago | N/A | 165.9+15.0p 3 days ago | 164.9+14.0p 3 days ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 165.9+15.0p 3 days ago | N/A | N/A | N/A | N/A | 169.9+19.0p 3 days ago | 159.9+9.0p 3 days ago | 164.9+14.0p 3 days ago | N/A | 165.9+15.0p 3 days ago | 157.9+7.0p 3 days ago | 161.9+11.0p 3 days ago | 169.9+19.0p 3 days ago | 148.9-2.0p 3 days ago | N/A | N/A | 153.9+3.0p 3 days ago | 169.9+19.0p 3 days ago | N/A | N/A | 165.9+15.0p 3 days ago | 169.9+19.0p 3 days ago | N/A | 145.9-5.0p 3 days ago | 165.9+15.0p 3 days ago | 167.9+17.0p 3 days ago | N/A | N/A | N/A | 169.9+19.0p 3 days ago | N/A | 164.9+14.0p 3 days ago | N/A | 165.9+15.0p 3 days ago | N/A | 159.9+9.0p 3 days ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 165.9+15.0p 3 days ago | N/A | N/A |
| PRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| B10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nearby Petrol Stations in Eccles
60 stations within 5 milesCompare fuel prices at nearby petrol stations to find the best deal.
Morrisons
Irwell Place, Eccles - M30 0FH
MFG
526/528 Eccles New Road, Salford - M5 5BJ
Esso
Liverpool Rd, Manchester - M30 0WD
Texaco
Texaco, 91, New Lane, Eccles, Manchester, M30 7jw, Manchester - M30 7JW
Costco
Barton Dock Road, Trafford Park, Manchester - M41 7PP
Asda
Barton Dock Road, Manchester - M41 7ZA
Shell
East Lancashire Road, Salford - M27 0AA
Texaco
Select & Save, Texaco Service Station, Chorley Road, Swinton, Manchester, M27 4af, Manchester - M27 4AF
BP
Mosley Road, Trafford Park - M17 1JS
BP
21 Seedley Road, Salford - M6 5WN
Morrisons
Swinton Hall Road, Swinton - M27 4BT
Tesco
Pendleton Way, Salford - M6 5JG
BP
Audley Avenue, Stretford - M32 9TR
Texaco
Sandgate Service Station, 15, Lostock Road, Urmston, Manchester, M41 0su, Manchester - M41 0SU
Esso
613 Bolton Rd, Manchester - M27 4EJ
Jet
James Street, —, James Street - CA2 5AP
BP
415 Salford, Lowry Point / Trafford Road - M50 3XB
Asda
Trafford Road, Salford - M5 3AW
Asda
Bradfield Road, Stretford - M32 9RH
Tesco
737 Chester Road, Stretford, Manchester - M32 0QW
Asda
Walkden Road, Manchester - M28 2RZ
Shell
42 Stretford Road, Trafford - M41 9LS
MFG
Oldfield Road, Salford - M5 4NE
Shell
Regent Road, Salford - M5 4TS
Sainsburys
100 Regent Road, Salford - M5 4QU
MFG
Chester Road, Manchester - M32 8NB
Shell
Kearsley Service Station, 524, Manchester Road, Kearsley, Bolton, Bl4 8rs, Bolton - BL4 8RS
Irlam Gateway Service Station
Liverpool Road, Irlam, Manchester - M44 6FW
Shell
Bury New Road, Manchester - M25 9WP
Texaco
Lime Service Station, Manchester Road, Worsley, Manchester, M28 3ns, Manchester - M28 3NS
Jet
Great Glen Filling Station, —, Great Glen Trading Centre - PH32 4DD
Gulf
Cheetham Service Station, Waterloo Road, Manchester, M8 8gj, Manchester - M8 8GJ
Esso
84 Manchester Rd, Manchester - M21 9PT
Shell
Cross Street, Sale - M33 7JR
Tesco
Ellesmere Shopping Centre, Bolton Road, Walkden - M28 3BT
Tesco
Valley Park Rd, Prestwich, Manchester - M25 3TG
MFG
East Lancashire Road / Boothstown, Worsley - M28 1BT
Redbank Service Station
Redbank Service Station, 58, Cheetham Hill Road, Manchester, M4 4ex, Manchester - M4 4EX
Asda
100 Princess Road, Manchester - M15 5AS
Morrisons
418a Wilbraham Road, Chorlton-cum-hardy - M21 0SD
BP
Bury New Road, Prestwich - M25 3AJ
Shell
Shell Irlam Station, Liverpool Road, Irlam, Manchester, M44 6eh, Manchester - M44 6EH
Asda
490 Cheetham Hill Road, Manchester - M8 0PL
Asda
71-73 Bury Old Road, Whitefield - M45 6TB
Asda
190 Bolton Road, Kearsley, Bolton - BL4 9BU
MFG
Barlow Moor Road, Chorlton-cum-hardy - M21 8ER
Essar
Llanbedrog Service Station, Beach Rd, Llanbedrog - LL53 7TN
Shell
Princess Road, Whalley Range - M14 7LU
Asda
Long Causeway, Bolton - BL4 9BW
MFG
Middleton Road, Manchester - M8 4LY
Asda
Manchester Road, Astley, Tyldesley, Manchester - M29 7BQ
MFG
Northendon Road, Sale Moor - M33 2FE
Asda
Marsland Road, Sale - M33 3NA
Texaco
Mauldeth Road Service Station, Mauldeth Road West, Chorlton Cum Hardy, Manchester, M21 7rf, Manchester - M21 7RF
Esso
Ardwick Green South, Manchester - M13 9XF
Tesco
Woodrow Way, Fairhills Industrial Estate, Irlam, Manchester - M44 6BL
Asda
Brackley Street, Farnworth, Bolton - BL4 9DT
BP
Princess Parade, Fallowfield - M14 7FS
Asda
Riverside Retail Park, Manchester - M26 3DA
Asda
New Road, Radcliffe - M26 1LS
Frequently Asked Questions
Common questions about Cambridge Grove Filling Station Eccles petrol station
What are the current fuel prices at Cambridge Grove Filling Station in Eccles?
The current fuel prices at Cambridge Grove Filling Station Cambridge Grove Filling Station, 28, Wellington Road, Eccles, Manchester, M30 0np, Manchester, M30 0NP are: Premium Unleaded(E5): 140.9p, Unleaded(E10): 128.9p, Diesel(B7): 138.9p, Premium Diesel(B7): 150.9p. Prices are updated regularly throughout the day.
Is Cambridge Grove Filling Station Eccles cheaper than nearby petrol stations?
E10 petrol at Cambridge Grove Filling Station Cambridge Grove Filling Station, 28, Wellington Road, Eccles, Manchester, M30 0np, Manchester is currently 1.3p lower than the local average of 130.2p. There are 43 stations within 5 miles, with prices ranging from 121.9p to 137.9p.
How do Cambridge Grove Filling Station Eccles prices compare to the UK national average?
E10 petrol at Cambridge Grove Filling Station Cambridge Grove Filling Station, 28, Wellington Road, Eccles, Manchester, M30 0np, Manchester is 3.6p lower than the UK national average of 132.5p per litre. Nationally, E10 prices range from 102.9p to 490.0p.
What types of fuel are available at Cambridge Grove Filling Station Eccles?
Cambridge Grove Filling Station Cambridge Grove Filling Station, 28, Wellington Road, Eccles, Manchester, M30 0np, Manchester offers the following fuel types: Premium Unleaded(E5), Unleaded(E10), Diesel(B7), Premium Diesel(B7). All fuels meet UK quality standards and are regularly tested for compliance.
Is Cambridge Grove Filling Station Eccles one of the cheapest petrol stations nearby?
Cambridge Grove Filling Station Cambridge Grove Filling Station, 28, Wellington Road, Eccles, Manchester, M30 0np, Manchester is the 14th cheapest station out of 43 petrol stations within 5 miles for E10 petrol.
What other petrol stations are near Cambridge Grove Filling Station Eccles?
The nearest alternative petrol stations to Cambridge Grove Filling Station Cambridge Grove Filling Station, 28, Wellington Road, Eccles, Manchester, M30 0np, Manchester are: Morrisons (0.3 miles away), MFG (0.8 miles away), Esso (1.0 miles away). You can compare prices at these stations to find the best deal in the Eccles area.
Where is Cambridge Grove Filling Station Eccles located?
Cambridge Grove Filling Station Eccles is located at Cambridge Grove Filling Station, 28, Wellington Road, Eccles, Manchester, M30 0np, Manchester, M30 0NP. The station is easily accessible and offers convenient fuel services for drivers in the Eccles area.
How often are fuel prices updated at Cambridge Grove Filling Station Eccles?
Fuel prices at Cambridge Grove Filling Station Cambridge Grove Filling Station, 28, Wellington Road, Eccles, Manchester, M30 0np, Manchester are typically updated daily. Our data is sourced from official price reporting and updated regularly throughout the day to ensure accuracy. We recommend checking back frequently for the latest prices.
Fuel Prices in Eccles
Looking for cheap petrol in Eccles? Cambridge Grove Filling Station at Cambridge Grove Filling Station, 28, Wellington Road, Eccles, Manchester, M30 0np, Manchester offers competitive fuel prices for E10 unleaded, E5 super unleaded, diesel, and premium diesel. Use our comparison tools above to see how this station's prices compare to the local Eccles average and the UK national average.
There are 60 other petrol stations within 5 miles of this location. Compare all nearby stations to find the cheapest fuel in M30 and save money every time you fill up.
Cambridge Grove Filling Station is one of the UK's leading fuel retailers. Our price data is sourced from official UK fuel price reporting systems and updated throughout the day.