BP City of Westminster
Latest reported prices
10 minutes agoReported 8 November 2026 at 17:00 GMT
Unleaded (E10)
173.9p/L
1.8p above City of Westminster average
Diesel (B7)
204.9p/L
4.9p above City of Westminster average
Premium unleaded (E5)
189.9p/L
2.9p below City of Westminster average
Premium diesel (B7)
219.9p/L
1.5p above City of Westminster average
Plan your fill
Estimate the cost at BP City of Westminster using a reported pump price.
50 L of Unleaded (E10)
At 173.9p per litre
£86.95
Lowest nearby alternative
Gnh · 124.3p/L · 3.3 mi · 156 days ago
The nearby price is an older report; verify it before travelling.
Estimated monthly fuel cost
£158/ month
Based on 800 miles per month at 40 MPG.
Local price picture
Reported prices within 5 miles of City of Westminster.
Unleaded (E10) local average
172.1p/L
This station: 173.9p/L
124.3pHighest
299.9p
Based on reported prices within 5 miles.
E10 reported price rank
#58of 81 nearby
Based on listed prices, including older nearby reports.
UK reported average: 169.6p/L
Compare stations near City of Westminster
86 stations within 5 miles · Sorted by lowest reported price
Gnh Hackney
E B London, 86-90, Paul Street, London, Ec2a 4ne, London, EC2A 4NE
Unleaded (E10) price 124.3p/L
Qa F1 9apr Abingdon
22, Pembroke Place, London, W8 6eu, London, W8 6EU
Unleaded (E10) price 136.2p/L
Asda Southwark
464 - 504 Old Kent Road, London, SE1 5AG
Unleaded (E10) price 166.7p/L
Morrisons Southwark
Aylesham Centre, Rye Lane, Peckham, SE15 5EW
Unleaded (E10) price 166.9p/L
Sainsburys St. Charles
2 Canal Way, Ladbroke Grove, London, W10 5AA
Unleaded (E10) price 166.9p/L
Fuel Price Comparison - City of Westminster Area
Scroll sideways to compare prices in pence per litre. Reports over 7 days old are historical; report dates may differ.
| Sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E10 | 173.9 pence per litre 10 minutes ago | 174.9 pence per litre1.0 pence more than this site 9 minutes ago | 173.9 pence per litre 9 minutes ago | 173.9 pence per litre 10 minutes ago | 168.9 pence per litre5.0 pence less than this site 10 minutes ago | 299.9 pence per litre126.0 pence more than this site 9 minutes ago | 179.9 pence per litre6.0 pence more than this site 10 minutes ago | N/A | 175.9 pence per litre2.0 pence more than this site 9 minutes ago | 172.9 pence per litre1.0 pence less than this site 10 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | 171.9 pence per litre2.0 pence less than this site 10 minutes ago | 170.9 pence per litre3.0 pence less than this site 9 minutes ago | 171.9 pence per litre2.0 pence less than this site 10 minutes ago | 172.9 pence per litre1.0 pence less than this site 10 minutes ago | 175.9 pence per litre2.0 pence more than this site 9 minutes ago | 170.9 pence per litre3.0 pence less than this site 9 minutes ago | 173.9 pence per litre 10 minutes ago | 171.9 pence per litre2.0 pence less than this site 10 minutes ago | 167.9 pence per litre6.0 pence less than this site 9 minutes ago | N/A | 136.2 pence per litre37.7 pence less than this site Historical · 194 days ago | 174.9 pence per litre1.0 pence more than this site 9 minutes ago | 170.9 pence per litre3.0 pence less than this site 10 minutes ago | 176.9 pence per litre3.0 pence more than this site 10 minutes ago | 166.7 pence per litre7.2 pence less than this site 9 minutes ago | 173.9 pence per litre 10 minutes ago | 171.9 pence per litre2.0 pence less than this site 9 minutes ago | 172.9 pence per litre1.0 pence less than this site 9 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 10 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 10 minutes ago | 172.9 pence per litre1.0 pence less than this site 9 minutes ago | N/A | N/A | N/A | 124.3 pence per litre49.6 pence less than this site Historical · 156 days ago | 168.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 10 minutes ago | 166.9 pence per litre7.0 pence less than this site 10 minutes ago | 174.9 pence per litre1.0 pence more than this site 9 minutes ago | 171.9 pence per litre2.0 pence less than this site 9 minutes ago | N/A | 168.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 173.9 pence per litre 9 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | 170.9 pence per litre3.0 pence less than this site 10 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 10 minutes ago | 167.9 pence per litre6.0 pence less than this site 10 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | 168.9 pence per litre5.0 pence less than this site 10 minutes ago | 174.9 pence per litre1.0 pence more than this site 9 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 10 minutes ago | 173.9 pence per litre 9 minutes ago | 168.9 pence per litre5.0 pence less than this site 10 minutes ago | 168.9 pence per litre5.0 pence less than this site 10 minutes ago | 167.9 pence per litre6.0 pence less than this site 9 minutes ago | 174.9 pence per litre1.0 pence more than this site 9 minutes ago | 167.9 pence per litre6.0 pence less than this site 10 minutes ago | 175.9 pence per litre2.0 pence more than this site 9 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | 166.9 pence per litre7.0 pence less than this site 9 minutes ago | 175.9 pence per litre2.0 pence more than this site 10 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 10 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 10 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | 168.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 184.9 pence per litre11.0 pence more than this site 9 minutes ago | 166.9 pence per litre7.0 pence less than this site 9 minutes ago | 166.9 pence per litre7.0 pence less than this site 9 minutes ago | 167.9 pence per litre6.0 pence less than this site 9 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | 176.9 pence per litre3.0 pence more than this site 9 minutes ago | 174.9 pence per litre1.0 pence more than this site 9 minutes ago | 171.9 pence per litre2.0 pence less than this site 9 minutes ago | 172.9 pence per litre1.0 pence less than this site 10 minutes ago | 175.9 pence per litre2.0 pence more than this site 9 minutes ago | 176.9 pence per litre3.0 pence more than this site 10 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 10 minutes ago | 167.9 pence per litre6.0 pence less than this site 10 minutes ago | 167.9 pence per litre6.0 pence less than this site 9 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | 169.9 pence per litre4.0 pence less than this site 10 minutes ago |
| E5 | 189.9 pence per litre 10 minutes ago | 194.9 pence per litre5.0 pence more than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre10.0 pence more than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre10.0 pence more than this site 10 minutes ago | 183.9 pence per litre6.0 pence less than this site 10 minutes ago | 289.9 pence per litre100.0 pence more than this site 9 minutes ago | 195.9 pence per litre6.0 pence more than this site 10 minutes ago | N/A | 193.9 pence per litre4.0 pence more than this site 9 minutes ago | 204.9 pence per litre15.0 pence more than this site 10 minutes ago | 184.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 194.9 pence per litre5.0 pence more than this site 9 minutes ago | 189.9 pence per litre 9 minutes ago | 189.9 pence per litre 9 minutes ago | 199.9 pence per litre10.0 pence more than this site 10 minutes ago | 185.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | 189.9 pence per litre 10 minutes ago | 189.9 pence per litre 10 minutes ago | 204.9 pence per litre15.0 pence more than this site 9 minutes ago | 185.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | 186.9 pence per litre3.0 pence less than this site 10 minutes ago | 189.9 pence per litre 10 minutes ago | 177.9 pence per litre12.0 pence less than this site 9 minutes ago | N/A | N/A | 199.9 pence per litre10.0 pence more than this site 9 minutes ago | 182.9 pence per litre7.0 pence less than this site 10 minutes ago | 204.9 pence per litre15.0 pence more than this site 10 minutes ago | N/A | 199.9 pence per litre10.0 pence more than this site 10 minutes ago | 192.9 pence per litre3.0 pence more than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre10.0 pence more than this site 9 minutes ago | 189.9 pence per litre 10 minutes ago | 190.9 pence per litre1.0 pence more than this site 10 minutes ago | 187.9 pence per litre2.0 pence less than this site 9 minutes ago | N/A | N/A | 145.2 pence per litre44.7 pence less than this site Historical · 262 days ago | 200.0 pence per litre10.1 pence more than this site Historical · 156 days ago | 183.9 pence per litre6.0 pence less than this site 9 minutes ago | 184.9 pence per litre5.0 pence less than this site 10 minutes ago | 185.9 pence per litre4.0 pence less than this site 10 minutes ago | 199.9 pence per litre10.0 pence more than this site 9 minutes ago | 192.9 pence per litre3.0 pence more than this site 9 minutes ago | N/A | 183.9 pence per litre6.0 pence less than this site 9 minutes ago | 194.9 pence per litre5.0 pence more than this site 9 minutes ago | 190.9 pence per litre1.0 pence more than this site 9 minutes ago | 189.9 pence per litre 9 minutes ago | 194.9 pence per litre5.0 pence more than this site 10 minutes ago | 189.9 pence per litre 10 minutes ago | 189.9 pence per litre 10 minutes ago | 194.9 pence per litre5.0 pence more than this site 9 minutes ago | N/A | 194.9 pence per litre5.0 pence more than this site 9 minutes ago | 189.9 pence per litre 10 minutes ago | 193.9 pence per litre4.0 pence more than this site 9 minutes ago | 183.9 pence per litre6.0 pence less than this site 10 minutes ago | 194.9 pence per litre5.0 pence more than this site 10 minutes ago | N/A | 189.9 pence per litre 9 minutes ago | 177.9 pence per litre12.0 pence less than this site 10 minutes ago | 196.9 pence per litre7.0 pence more than this site 9 minutes ago | 181.9 pence per litre8.0 pence less than this site 9 minutes ago | 187.9 pence per litre2.0 pence less than this site 9 minutes ago | 178.9 pence per litre11.0 pence less than this site 9 minutes ago | 195.9 pence per litre6.0 pence more than this site 10 minutes ago | 189.9 pence per litre 10 minutes ago | 194.9 pence per litre5.0 pence more than this site 10 minutes ago | 189.9 pence per litre 9 minutes ago | N/A | 239.9 pence per litre50.0 pence more than this site 9 minutes ago | 186.9 pence per litre3.0 pence less than this site 9 minutes ago | 178.9 pence per litre11.0 pence less than this site 9 minutes ago | 189.9 pence per litre 9 minutes ago | 189.9 pence per litre 9 minutes ago | 195.9 pence per litre6.0 pence more than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre10.0 pence more than this site 9 minutes ago | N/A | 194.9 pence per litre5.0 pence more than this site 10 minutes ago | 195.9 pence per litre6.0 pence more than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre10.0 pence more than this site 10 minutes ago | 189.9 pence per litre 10 minutes ago | 182.9 pence per litre7.0 pence less than this site 10 minutes ago | 189.9 pence per litre 9 minutes ago | 189.9 pence per litre 9 minutes ago | 189.9 pence per litre 10 minutes ago |
| DSL | 204.9 pence per litre 10 minutes ago | 203.9 pence per litre1.0 pence less than this site 9 minutes ago | 202.9 pence per litre2.0 pence less than this site 9 minutes ago | 200.9 pence per litre4.0 pence less than this site 10 minutes ago | 197.9 pence per litre7.0 pence less than this site 10 minutes ago | 299.9 pence per litre95.0 pence more than this site 9 minutes ago | 209.9 pence per litre5.0 pence more than this site 10 minutes ago | N/A | 201.9 pence per litre3.0 pence less than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 10 minutes ago | 198.9 pence per litre6.0 pence less than this site 9 minutes ago | 198.9 pence per litre6.0 pence less than this site 9 minutes ago | 201.9 pence per litre3.0 pence less than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 198.9 pence per litre6.0 pence less than this site 10 minutes ago | 198.9 pence per litre6.0 pence less than this site 9 minutes ago | 201.9 pence per litre3.0 pence less than this site 10 minutes ago | 202.9 pence per litre2.0 pence less than this site 10 minutes ago | 200.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | 198.9 pence per litre6.0 pence less than this site 9 minutes ago | N/A | 201.9 pence per litre3.0 pence less than this site 10 minutes ago | 194.9 pence per litre10.0 pence less than this site 9 minutes ago | N/A | N/A | 201.9 pence per litre3.0 pence less than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 10 minutes ago | 200.9 pence per litre4.0 pence less than this site 10 minutes ago | 194.7 pence per litre10.2 pence less than this site 9 minutes ago | 201.9 pence per litre3.0 pence less than this site 10 minutes ago | 201.9 pence per litre3.0 pence less than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 201.9 pence per litre3.0 pence less than this site 10 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 10 minutes ago | 200.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | N/A | 185.3 pence per litre19.6 pence less than this site Historical · 156 days ago | 185.2 pence per litre19.7 pence less than this site Historical · 262 days ago | 125.3 pence per litre79.6 pence less than this site Historical · 156 days ago | 200.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | 200.9 pence per litre4.0 pence less than this site 10 minutes ago | 194.9 pence per litre10.0 pence less than this site 10 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | N/A | 198.9 pence per litre6.0 pence less than this site 9 minutes ago | 203.9 pence per litre1.0 pence less than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 197.9 pence per litre7.0 pence less than this site 9 minutes ago | 198.9 pence per litre6.0 pence less than this site 10 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 10 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 10 minutes ago | 201.9 pence per litre3.0 pence less than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 10 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 201.9 pence per litre3.0 pence less than this site 10 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 198.9 pence per litre6.0 pence less than this site 10 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 10 minutes ago | 194.9 pence per litre10.0 pence less than this site 9 minutes ago | 198.9 pence per litre6.0 pence less than this site 9 minutes ago | 194.9 pence per litre10.0 pence less than this site 10 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 197.9 pence per litre7.0 pence less than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 194.9 pence per litre10.0 pence less than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 10 minutes ago | 201.9 pence per litre3.0 pence less than this site 10 minutes ago | 201.9 pence per litre3.0 pence less than this site 10 minutes ago | 201.9 pence per litre3.0 pence less than this site 9 minutes ago | 196.9 pence per litre8.0 pence less than this site 9 minutes ago | 209.9 pence per litre5.0 pence more than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 195.9 pence per litre9.0 pence less than this site 9 minutes ago | 196.9 pence per litre8.0 pence less than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 200.9 pence per litre4.0 pence less than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 201.9 pence per litre3.0 pence less than this site 10 minutes ago | 193.9 pence per litre11.0 pence less than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 10 minutes ago | 201.9 pence per litre3.0 pence less than this site 10 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 10 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 199.9 pence per litre5.0 pence less than this site 10 minutes ago |
| PRM B7 | 219.9 pence per litre 10 minutes ago | 223.9 pence per litre4.0 pence more than this site 9 minutes ago | N/A | 229.9 pence per litre10.0 pence more than this site 10 minutes ago | N/A | N/A | 219.9 pence per litre 10 minutes ago | N/A | N/A | 224.9 pence per litre5.0 pence more than this site 10 minutes ago | N/A | 224.9 pence per litre5.0 pence more than this site 9 minutes ago | 219.9 pence per litre 9 minutes ago | N/A | 224.9 pence per litre5.0 pence more than this site 10 minutes ago | N/A | 219.9 pence per litre 10 minutes ago | 219.9 pence per litre 10 minutes ago | N/A | 212.9 pence per litre7.0 pence less than this site 9 minutes ago | N/A | 219.9 pence per litre 10 minutes ago | N/A | N/A | 111.0 pence per litre108.9 pence less than this site Historical · 194 days ago | 229.9 pence per litre10.0 pence more than this site 9 minutes ago | N/A | 224.9 pence per litre5.0 pence more than this site 10 minutes ago | N/A | 224.9 pence per litre5.0 pence more than this site 10 minutes ago | 222.9 pence per litre3.0 pence more than this site 9 minutes ago | 224.9 pence per litre5.0 pence more than this site 9 minutes ago | 219.9 pence per litre 10 minutes ago | 220.9 pence per litre1.0 pence more than this site 10 minutes ago | 216.9 pence per litre3.0 pence less than this site 9 minutes ago | N/A | N/A | N/A | 190.0 pence per litre29.9 pence less than this site Historical · 156 days ago | 214.9 pence per litre5.0 pence less than this site 9 minutes ago | 214.9 pence per litre5.0 pence less than this site 10 minutes ago | N/A | N/A | 198.9 pence per litre21.0 pence less than this site 9 minutes ago | N/A | 213.9 pence per litre6.0 pence less than this site 9 minutes ago | N/A | 220.9 pence per litre1.0 pence more than this site 9 minutes ago | 219.9 pence per litre 9 minutes ago | 219.9 pence per litre 10 minutes ago | 219.9 pence per litre 10 minutes ago | 219.9 pence per litre 10 minutes ago | 224.9 pence per litre5.0 pence more than this site 9 minutes ago | N/A | N/A | 219.9 pence per litre 10 minutes ago | 220.9 pence per litre1.0 pence more than this site 9 minutes ago | 213.9 pence per litre6.0 pence less than this site 10 minutes ago | 224.9 pence per litre5.0 pence more than this site 10 minutes ago | N/A | N/A | N/A | 220.9 pence per litre1.0 pence more than this site 9 minutes ago | N/A | 209.9 pence per litre10.0 pence less than this site 9 minutes ago | N/A | 219.9 pence per litre 10 minutes ago | 219.9 pence per litre 10 minutes ago | 224.9 pence per litre5.0 pence more than this site 10 minutes ago | 219.9 pence per litre 9 minutes ago | N/A | 249.9 pence per litre30.0 pence more than this site 9 minutes ago | 207.9 pence per litre12.0 pence less than this site 9 minutes ago | N/A | 219.9 pence per litre 9 minutes ago | 219.9 pence per litre 9 minutes ago | N/A | 224.9 pence per litre5.0 pence more than this site 9 minutes ago | 239.9 pence per litre20.0 pence more than this site 9 minutes ago | 224.9 pence per litre5.0 pence more than this site 10 minutes ago | 213.9 pence per litre6.0 pence less than this site 9 minutes ago | 224.9 pence per litre5.0 pence more than this site 10 minutes ago | N/A | 213.9 pence per litre6.0 pence less than this site 10 minutes ago | 219.9 pence per litre 9 minutes ago | 219.9 pence per litre 9 minutes ago | 219.9 pence per litre 10 minutes ago |
| PRM | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HVO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 188.9 pence per litre 9 minutes ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 186.9 pence per litre 9 minutes ago | N/A | N/A | 195.3 pence per litre Historical · 262 days ago | 145.3 pence per litre Historical · 156 days ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 180.9 pence per litre 10 minutes ago | N/A | N/A | N/A |
| B10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 178.0 pence per litre Historical · 156 days ago | N/A | 145.3 pence per litre Historical · 156 days ago | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Frequently Asked Questions
Common questions about BP City of Westminster petrol station
What are the latest reported fuel prices at BP City of Westminster?
The listed prices at BP City of Westminster, SW1V 2RE are Unleaded (E10): 173.9p/L, Diesel (B7): 204.9p/L, Premium unleaded (E5): 189.9p/L, Premium diesel (B7): 219.9p/L. The station last reported prices on 8 November 2026 at 17:00 GMT. Confirm prices at the forecourt before filling up.
How does BP City of Westminster compare with nearby E10 prices?
The station’s listed E10 price of 173.9p/L is 1.8p above the reported local average of 172.1p/L. These are reported prices, so the forecourt price may differ.
How does BP City of Westminster compare with the UK E10 average?
The station’s listed E10 price is 173.9p/L. The reported UK average is 169.6p/L. These are reported prices, so the forecourt price may differ.
Which fuels have reported prices at BP City of Westminster?
The station has reported prices for Unleaded (E10), Diesel (B7), Premium unleaded (E5), Premium diesel (B7). Availability at the pump may change.
How does the reported E10 price rank near BP City of Westminster?
Based on listed E10 prices within 5 miles, BP City of Westminster ranks 58th out of 81 stations. These are reported prices, so the forecourt price may differ. Some nearby reports are older than seven days.
What other petrol stations are near BP City of Westminster?
Nearby alternatives include Shell (0.5 miles away), Shell (0.6 miles away), Shell (1.1 miles away). Compare their reported prices and report dates before travelling.
Where is BP City of Westminster located?
BP City of Westminster is at 148-158 Vauxhall Bridge Road, Westminster, SW1V 2RE. Use the directions link above for a route.
How often are prices reported for BP City of Westminster?
FuelSpy refreshes data from the UK Government’s Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder approximately every 30 minutes, but individual stations can report less often. The station last reported prices on 8 November 2026 at 17:00 GMT.
Are the prices at BP City of Westminster live?
No. These are the latest prices supplied to the reporting scheme, not a live pump quote. The station last reported prices on 8 November 2026 at 17:00 GMT. Check the forecourt price before filling up.
About BP Fuel Stations
What is BP Ultimate fuel, and is it worth the extra cost?
BP Ultimate is a premium fuel containing Active technology that cleans engines and improves performance. It's ideal for high-performance vehicles and can enhance fuel efficiency over time.
Does BP offer electric vehicle (EV) charging?
Yes, BP operates the bp pulse network, one of the UK's largest EV charging networks, with fast and ultra-rapid chargers available at many BP stations.
How does the BPme app work?
The BPme app allows you to pay for fuel, locate charging stations, and track loyalty points. You can also use it to access exclusive discounts and promotions.
About this station
BP City of Westminster is at 148-158 Vauxhall Bridge Road, Westminster, SW1V 2RE. Its reported fuel types are Unleaded (E10), Diesel (B7), Premium unleaded (E5), Premium diesel (B7).
There are 86 other petrol stations within 5 miles. FuelSpy displays prices reported through the UK Government's Fuel Finder Scheme - https://www.gov.uk/government/collections/fuel-finder. This station last reported prices on 8 November 2026 at 17:00 GMT. Forecourt prices may differ from the latest report.